Auftragsstatus
Die folgende Tabelle erläutert den Auftragsstatus, der auf den Seiten Auftragsstatus und Auftragsarchiv angezeigt wird.
Die Farbe, die einem Status zugeordnet ist, kennzeichnet die Statuskategorie.
| Farbschlüssel | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
| Angenommen | Auftrag wurde erstellt. | |
| Verschoben | Sophos Mobile wartet, bis andere Aufträge abgeschlossen sind, bevor es den Auftrag startet. | |
| Wiederholung geplant | Sophos Mobile kann sich nicht mit einem Drittanbieter-Server verbinden, zum Beispiel einem Push-Benachrichtigungs- oder Mailserver. Sophos Mobile versucht alle drei Minuten erneut, den Auftrag auszuführen. Nach fünf Versuchen, also nach insgesamt 15 Minuten, schlägt der Auftrag fehl. | |
| Gestartet | Auftrag wurde gestartet. | |
| In Bearbeitung | Auftragsausführung wird vorbereitet. | |
| Auftragspaket wird bearbeitet | Auftragspaket-Ausführung wird vorbereitet. | |
| Benachrichtigt | Die App „Sophos Mobile Control“ wurde benachrichtigt. Der Auftrag schlägt fehl, falls die App nicht innerhalb von 72 Stunden antwortet. | |
| Befehle gesendet | Sophos Mobile hat den Auftrag an die App „Sophos Mobile Control“ gesendet. Der Auftrag schlägt fehl, falls die App den Erhalt nicht innerhalb von 15 Minuten bestätigt. | |
| Ergebnisauswertung gestartet | Die App „Sophos Mobile Control“ hat den Auftrag erhalten und verarbeitet diesen. Der Auftrag schlägt fehl, falls die App nicht innerhalb von 15 Minuten eine erfolgreiche Bearbeitung meldet. | |
| Ergebnis unvollständig | Es wurden noch nicht alle Ergebnisse des Kommandos empfangen. | |
| Warte auf Benutzer-Aktion | Eine Benutzer-Aktion auf dem Gerät steht aus. Der Auftrag schlägt fehl, falls Benutzer nicht innerhalb von 72 Stunden reagieren. | |
| Warte auf Auftragsausführung | Ein Installationsauftrag wurde an das Gerät gesendet, dessen Ausführung einige Zeit dauern kann. | |
| Gerät ist gesperrt | Auftrag wartet darauf, dass das Gerät entsperrt wird (iOS). Der Auftrag schlägt fehl, falls Benutzer das Gerät nicht innerhalb von 72 Stunden entsperren. | |
| Erfolgreich | Paket wurde installiert oder die Kommandos wurden erfolgreich ausgeführt. Für die Ersteinrichtung (Provisionierung) der App „Sophos Mobile Control“ muss der Auftrag mit dem Status Installiert beendet werden. | |
| Installiert | Die App Sophos Mobile Control wurde erfolgreich installiert. Das Gerät ist nun provisioniert. | |
| Ergebnisauswertung fehlgeschlagen | Ergebnisauswertung konnte nicht durchgeführt werden. | |
| Auftrag teilweise fehlgeschlagen | Nicht alle Kommandos des Auftrags konnten erfolgreich ausgeführt werden. | |
| Fehlgeschlagen (wird wiederholt) | Auftrag ist fehlgeschlagen und wird später wiederholt. | |
| Auftrag fehlgeschlagen | Auftrag ist fehlgeschlagen und wird nicht wiederholt. | |
| Endgültig fehlgeschlagen | Auftrag ist fehlgeschlagen und kann nicht wiederholt werden. | |
| Nicht gestartet | Auftrag ist Teil eines Auftragspakets und wurde noch nicht ausgeführt. | |
| Übersprungen | Auftrag wird übersprungen, weil er vom Gerät nicht unterstützt wird. | |
| Unbekannt | Der Server hat keine Information zum Auftragsstatus. |
Farbschlüssel
| Farbschlüssel | Kategorie |
|---|---|
| Öffnen | |
| In Bearbeitung | |
| Erfolg | |
| Fehlgeschlagen | |
| Andere |