Estado del dispositivo con Mobile Threat Defense
El estado del dispositivo notificado por Sophos Mobile a Intune depende del estado de la app Sophos Mobile Threat Defense en el dispositivo. Consulte la tabla siguiente.
Las columnas de la tabla contienen la siguiente información:
- Estado de Sophos: Estado de la app Sophos Mobile Threat Defense (MTD)
- Estado de Intune: Estado notificado por Sophos Mobile a Intune
- Conforme: Estado de cumplimiento en Intune
| Estado de Sophos | Estado de Intune | Conforme |
|---|---|---|
| Sophos MTD no administrado por Sophos Mobile. | deactivated | No conforme |
| Sophos MTD administrado por Sophos Mobile. No se ha realiza ningún escaneado. | activated | No conforme |
| Se ha escaneado el dispositivo y no se han detectado aplicaciones maliciosas. | secured | Conforme |
| Se han detectado aplicaciones maliciosas o el dispositivo está desbloqueado mediante "rooting" (Android) o "jailbreaking" (iOS). | highSeverity | Según la política de cumplimiento |
| El dispositivo no se sincroniza con el servidor superando el intervalo máximo de sincronización definido en una política de cumplimiento de Sophos Mobile. | unresponsive | No conforme |
Para obtener información detallada sobre los valores de estado de MTD, consulte la referencia sobre la API de Microsoft Graph.