Mobile Threat Defense デバイスの状態
Sophos Mobile によって Intune に報告されるデバイスの Mobile Threat Defense の状態は、Sophos Intercept X for Mobile の状態によって決定されます。
以下の表には、Sophos Intercept X for Mobile の状態 (Intercept X の状態)、Intune に報告される Mobile Threat Defense の状態 (MTD ステータス)、および Intune でのデバイスの最終的なコンプライアンス状態の関係が示されています。
Intercept X の状態 | MTD の状態 | コンプライアンス状態 |
---|---|---|
Sophos Intercept X for Mobile が Sophos Mobile の管理下にない状態。 | deactivated | 非準拠 |
Sophos Intercept X for Mobile が Sophos Mobile の管理下にある状態。検索は実行されていません。 | activated | 非準拠 |
デバイスで検索が実行され、悪意のあるアプリが検出されていない状態。 | secured | 準拠 |
悪意のあるアプリが検出された状態、またはデバイスが root 化 (Android) もしくは脱獄されている (iOS) 状態。 | highSeverity | コンプライアンスポリシーに準拠 |
Sophos Mobile のコンプライアンスポリシーで指定されている最大同期間隔よりも長い期間、デバイスとサーバーが同期していない状態。 | unresponsive | 非準拠 |
MTD の状態の値の詳細は、Microsoft Graph API リファレンスを参照してください。