Speicherplatz für Firewall-Reporting nach Firewall-Modell
Die Menge an Speicherplatz, den Sie zuweisen können, hängt vom Firewall-Modell ab.
Die Lizenzierung von Firewall-Berichten ist in zwei Stufen unterteilt:
- Central Firewall Reporting. Die Berichterstattung über Ihre Firewall ist kostenlos. Wenn Sie jedoch keine Reporting-Lizenzen für eine Firewall erwerben, haben Sie nur wenig Speicherplatz, der je nach Firewall-Modell variiert. Mit dieser Art von Lizenz können Sie Daten bis zu sieben Tage lang speichern. Danach werden die ältesten Daten nicht mehr gespeichert. Die Daten, die als erste gespeichert wurden, werden als erste gelöscht.
- Erweitert. Wenn Sie Reporting-Lizenzen erwerben, verfügen Sie über mehr Speicherplatz, der je nach Firewall-Modell variiert. Darüber hinaus können Sie Daten 365 Tage lang speichern, bevor sie gelöscht werden. Es gibt zwei Arten von erweiterten Lizenzen: Regulär und MSP.
Für jede Stufe werden der Speicher- und Speicherzeitraum in den folgenden Tabellen angezeigt. In allen Fällen ist der Speicherplatz durch die maximale Speichergröße oder die maximale Speicherdauer begrenzt, je nachdem, was zuerst erreicht wird.
Die Speichereinheit ist die Speichermenge, die eine Lizenz beinhaltet.
„Central Firewall Reporting“-Tier-Speicher
Sophos Firewall | Sophos Firewall Virtual Appliance | Sophos Firewall XGS | Sophos Firewall AWS Cloud-Appliance | Sophos Firewall Azure Cloud-Appliance | Max. Speicher (GB) | Max. Speicherdauer (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Mittel Groß | D2 | 3 | 7 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 5 | 7 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 9 | 7 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 13 | 7 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 18 | 7 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 26 | 7 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 34 | 7 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 58 | 7 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 90 | 7 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 110 | 7 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 154 | 7 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 289 | 7 | |
XGS8500 | 433 | 7 |
Advanced-Tier-Speicher (regulär)
Sophos Firewall | Sophos Firewall Virtual Appliance | Sophos Firewall XGS | Sophos Firewall AWS Cloud-Appliance | Sophos Firewall Azure Cloud-Appliance | Min. Speicher (GB) | Max. Speicher (GB) | Speichereinheit (GB) | Max. Speicherdauer (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Mittel Groß | D2 | 100 | 300 | 100 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 100 | 500 | 100 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 100 | 900 | 100 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 100 | 1400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 100 | 1900 | 100 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 100 | 2700 | 100 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 100 | 3600 | 100 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 100 | 6100 | 100 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 200 | 11500 | 100 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 200 | 16100 | 100 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 100 | 365 | |
XGS8500 | 500 | 45200 | 100 | 365 |
Advanced-Tier-Speicher (MSP)
Sophos Firewall | Sophos Firewall Virtual Appliance | Sophos Firewall XGS | Sophos Firewall AWS Cloud-Appliance | Sophos Firewall Azure Cloud-Appliance | Min. Speicher (GB) | Max. Speicher (GB) | Speichereinheit (GB) | Max. Speicherdauer (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Mittel Groß | D2 | 25 | 300 | 25 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 25 | 500 | 25 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 25 | 900 | 25 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 25 | 1400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 25 | 1900 | 25 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 25 | 2700 | 25 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 50 | 3600 | 25 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 75 | 6100 | 25 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 125 | 11500 | 25 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 175 | 16100 | 25 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 25 | 365 | |
XGS8500 | 450 | 45200 | 25 | 365 |
XGS Xstream Protection Bundle
Sophos Firewall | Sophos Firewall Virtual Appliance | Sophos Firewall XGS | Sophos Firewall AWS Cloud-Appliance | Sophos Firewall Azure Cloud-Appliance | Max. Speicher (GB) | Max. Speicherdauer (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Mittel Groß | D2 | 13 | 30 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 22 | 30 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 39 | 30 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 56 | 30 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 78 | 30 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 112 | 30 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 146 | 30 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 249 | 30 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 386 | 30 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 472 | 30 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 660 | 30 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 1239 | 30 | |
XGS8500 | 1856 | 30 |