Almacenamiento de informes de firewall por modelo de firewall
La cantidad de almacenamiento que puede asignar depende del modelo de firewall.
Las licencias de informes de firewall se dividen en dos niveles:
- Central Firewall Reporting. La creación de informes en el firewall es gratuita. Sin embargo, si no compra ninguna licencia de informes para un firewall, solo tiene una pequeña cantidad de almacenamiento, que varía según el modelo de firewall. Con este tipo de licencia, puede almacenar datos durante un máximo de siete días. Después de esto, los datos más antiguos ya no se almacenan. Los datos se eliminan según el método PEPS (primero en entrar, primero en salir).
- Avanzada. Si compra licencias de informes, tendrá más almacenamiento, que varía según el modelo de firewall. Además, puede almacenar los datos durante 365 días antes de que se eliminen. Existen dos tipos de licencias avanzadas: normal y MSP.
Para cada nivel, el almacenamiento y el periodo de almacenamiento se muestran en las tablas siguientes. En todos los casos, el almacenamiento está limitado por el almacenamiento máximo o el periodo de almacenamiento máximo, el que se alcance primero.
La unidad de almacenamiento es la cantidad de almacenamiento que representa una licencia.
Almacenamiento por nivel de Central Firewall Reporting.
Sophos Firewall | Dispositivo virtual Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Dispositivo en la nube AWS de Sophos Firewall | Dispositivo de nube Azure de Sophos Firewall | Almacenamiento máximo (GB) | Periodo máximo de almacenamiento (días) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medio Grande | D2 | 3 | 7 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 5 | 7 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 9 | 7 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 13 | 7 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 18 | 7 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 26 | 7 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 34 | 7 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 58 | 7 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 90 | 7 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 110 | 7 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 154 | 7 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 289 | 7 | |
XGS8500 | 433 | 7 |
Almacenamiento por nivel avanzado (normal)
Sophos Firewall | Dispositivo virtual Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Dispositivo en la nube AWS de Sophos Firewall | Dispositivo de nube Azure de Sophos Firewall | Almacenamiento mínimo (GB) | Almacenamiento máximo (GB) | Unidad de almacenamiento (GB) | Periodo máximo de almacenamiento (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medio Grande | D2 | 100 | 300 | 100 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 100 | 500 | 100 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 100 | 900 | 100 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 100 | 1400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 100 | 1900 | 100 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 100 | 2700 | 100 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 100 | 3600 | 100 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 100 | 6100 | 100 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 200 | 11500 | 100 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 200 | 16100 | 100 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 100 | 365 | |
XGS8500 | 500 | 45200 | 100 | 365 |
Almacenamiento por nivel avanzado (MSP)
Sophos Firewall | Dispositivo virtual Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Dispositivo en la nube AWS de Sophos Firewall | Dispositivo de nube Azure de Sophos Firewall | Almacenamiento mínimo (GB) | Almacenamiento máximo (GB) | Unidad de almacenamiento (GB) | Periodo máximo de almacenamiento (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medio Grande | D2 | 25 | 300 | 25 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 25 | 500 | 25 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 25 | 900 | 25 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 25 | 1400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 25 | 1900 | 25 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 25 | 2700 | 25 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 50 | 3600 | 25 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 75 | 6100 | 25 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 125 | 11500 | 25 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 175 | 16100 | 25 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 25 | 365 | |
XGS8500 | 450 | 45200 | 25 | 365 |
Paquete de protección Xstream de XGS
Sophos Firewall | Dispositivo virtual Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Dispositivo en la nube AWS de Sophos Firewall | Dispositivo de nube Azure de Sophos Firewall | Almacenamiento máximo (GB) | Periodo máximo de almacenamiento (días) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medio Grande | D2 | 13 | 30 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 22 | 30 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 39 | 30 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 56 | 30 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 78 | 30 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 112 | 30 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 146 | 30 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 249 | 30 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 386 | 30 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 472 | 30 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 660 | 30 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 1239 | 30 | |
XGS8500 | 1856 | 30 |