Archiviazione in Firewall Reporting in base al modello del firewall
Lo spazio di archiviazione che è possibile assegnare dipende dal modello del firewall.
Le licenze Firewall Reporting sono suddivise in due livelli:
- Central Firewall Reporting. La reportistica sul proprio firewall è gratuita. Tuttavia, se non si acquista alcuna licenza di reportistica per un firewall, lo spazio di archiviazione disponibile sarà limitato, e varierà a seconda del modello del firewall. Con questo tipo di licenza è possibile memorizzare i dati per un massimo di sette giorni. Successivamente, i dati meno recenti vengono rimossi dall'archiviazione. I dati vengono rimossi in ordine: quelli meno recenti vengono eliminati per primi.
- Advanced. Acquistando licenze di reportistica, si avrà maggiore capacità di archiviazione, e questa capacità varierà in base al modello del firewall. Inoltre, sarà possibile memorizzare i dati fino a 365 giorni prima che vengano eliminati. Esistono due tipi di licenza Advanced: per utilizzo regolare e per MSP.
Per ciascun livello, la capacità di archiviazione e il periodo di conservazione sono indicati nelle tabelle riportate di seguito. In tutti i casi, l'archiviazione è limitata in base alla capacità massima di archiviazione o al periodo massimo di conservazione, a seconda di quale dei due livelli venga raggiunto per primo.
Per "unità di archiviazione" si intende la capacità di archiviazione rappresentata da una licenza.
Livelli di archiviazione per Central Firewall Reporting
Sophos Firewall | Appliance virtuale Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Appliance cloud Sophos Firewall per AWS | Appliance cloud Sophos Firewall per Azure | Capacità massima di archiviazione (GB) | Periodo massimo di conservazione (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86W SG/XG 106 SG/XG 106W SG/XG 115 SG/XG 115W SG 115W-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 3 | 7 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 5 | 7 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 9 | 7 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 13 | 7 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 18 | 7 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 26 | 7 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 34 | 7 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 58 | 7 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 90 | 7 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 110 | 7 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 154 | 7 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 289 | 7 | |
XGS8500 | 433 | 7 |
Livelli di archiviazione per Advanced (utilizzo regolare)
Sophos Firewall | Appliance virtuale Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Appliance cloud Sophos Firewall per AWS | Appliance cloud Sophos Firewall per Azure | Capacità minima di archiviazione (GB) | Capacità massima di archiviazione (GB) | Unità di archiviazione (GB) | Periodo massimo di conservazione (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86W SG/XG 106 SG/XG 106W SG/XG 115 SG/XG 115W SG 115W-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 100 | 300 | 100 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 100 | 500 | 100 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 100 | 900 | 100 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 100 | 1400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 100 | 1900 | 100 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 100 | 2700 | 100 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 100 | 3600 | 100 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 100 | 6100 | 100 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 200 | 11500 | 100 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 200 | 16100 | 100 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 100 | 365 | |
XGS8500 | 500 | 45200 | 100 | 365 |
Livelli di archiviazione per Advanced (MSP)
Sophos Firewall | Appliance virtuale Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Appliance cloud Sophos Firewall per AWS | Appliance cloud Sophos Firewall per Azure | Capacità minima di archiviazione (GB) | Capacità massima di archiviazione (GB) | Unità di archiviazione (GB) | Periodo massimo di conservazione (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86W SG/XG 106 SG/XG 106W SG/XG 115 SG/XG 115W SG 115W-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 25 | 300 | 25 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 25 | 500 | 25 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 25 | 900 | 25 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 25 | 1400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 25 | 1900 | 25 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 25 | 2700 | 25 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 50 | 3600 | 25 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 75 | 6100 | 25 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 125 | 11500 | 25 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 175 | 16100 | 25 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 25 | 365 | |
XGS8500 | 450 | 45200 | 25 | 365 |
Bundle XGS Xstream Protection
Sophos Firewall | Appliance virtuale Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Appliance cloud Sophos Firewall per AWS | Appliance cloud Sophos Firewall per Azure | Capacità massima di archiviazione (GB) | Periodo massimo di conservazione (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86W SG/XG 106 SG/XG 106W SG/XG 115 SG/XG 115W SG 115W-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 13 | 30 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 22 | 30 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 39 | 30 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 56 | 30 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 78 | 30 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 112 | 30 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 146 | 30 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 249 | 30 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 386 | 30 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 472 | 30 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 660 | 30 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 1239 | 30 | |
XGS8500 | 1856 | 30 |