Eventi
Visualizzazione degli eventi wireless generati dagli access point.
Gli eventi possono essere filtrati e inseriti in report.
Selezionare Wireless > Diagnostica > Eventi e verificare gli eventi.
L'elenco Eventi indica la gravità, l'ora in cui si è verificato l'evento e il tipo di evento.
Sono presenti i seguenti tipi di eventi.
-
Alto: gli eventi con un livello di gravità alto vengono generati quando il carico del dispositivo connesso sull'access point è elevato, oppure quando viene richiesta un'azione da parte di un amministratore.
-
Medio: gli eventi con un livello di gravità medio vengono generati quando gli access point risultano non configurati, off-line oppure aventi problemi di latenza.
-
Basso: gli eventi con un livello di gravità basso forniscono informazioni sugli access point. Non è richiesta alcuna azione.
Gli eventi che richiedono un'azione vengono visualizzati anche nella pagina Avvisi. Una volta intrapresa l'azione o ignorato l'avviso, quest'ultimo non verrà più visualizzato, ma gli eventi rimarranno nell'elenco eventi. Vedere Avvisi wireless.
Gravità | Eventi | Descrizione |
---|---|---|
Alta | Stato dell'access point non valido. | Il numero di dispositivi connessi è elevato e deve essere ridotto. |
Security Heartbeat è abilitato in Sophos Firewall e Sophos Central Wireless. | Utilizzare Sophos Firewall o Sophos Central per il Security Heartbeat. | |
La velocità della LAN Ethernet è bassa. | ||
Il gateway DNS non è raggiungibile. | Il tentativo di raggiungere il server DNS ha avuto esito negativo. | |
Media | L'access point è off-line. | |
L'access point non sta trasmettendo alcuna rete. | L'access point è on-line ma non trasmette pacchetti di dati. | |
Impossibile eseguire l'aggiornamento degli access point al nuovo firmware. | ||
Configurazione dell'access point non riuscita. | L'access point sta inviando un evento hostapd. | |
L'access point ha riscontrato un timeout del DNS. | L'access point ha effettuato il tentativo di raggiungere il server DNS, ma con esito negativo. | |
L'access point ha effettuato un elevato numero di tentativi di inoltro di pacchetti di dati | L'access point sta effettuando tentativi con altri pacchetti di dati. | |
L'access point ha riscontrato un problema di latenza elevata del DNS. | L'access point sta impiegando più di 250 millisecondi per stabilire la connessione. | |
Il server RADIUS non è raggiungibile. | Il tentativo di raggiungere il server RADIUS ha avuto esito negativo. | |
Il canale dell'Access Point è stato modificato. | ||
Bassa | L'access point verrà aggiornato con il nuovo firmware. | |
L'access point è stato aggiornato correttamente con il nuovo firmware. | ||
Tutti gli access point verranno aggiornati con il nuovo firmware. | ||
Tutti gli access point sono stati aggiornati correttamente. | ||
Comando access point completato. | Tutti i comandi sono stati completati. | |
La velocità della LAN Ethernet è elevata. | ||
Il server RADIUS è raggiungibile. |
È possibile esportare il report eventi come file CSV (file con valori delimitati da virgole) o PDF. È possibile esportare la vista attuale oppure i dati degli ultimi 90 giorni.
È possibile cercare gli eventi per nome dell'access point.
Utilizzare i campi Da e A per filtrare le informazioni. È possibile visualizzare gli eventi che hanno avuto luogo negli ultimi 90 giorni o meno.