イベント
アクセスポイントで生成されるワイヤレスのイベントを表示できます。
イベントをフィルタリング表示したり、レポートを生成したりできます。
「ワイヤレス > 診断 > イベント」を参照して、イベントを確認します。
イベントの一覧には、イベントの重要度、発生日時、および種類が表示されます。
イベントの種類は次のとおりです。
-
高: アクセスポイントにおけるデバイスの接続負荷が大きい場合や、管理者による対処が必要な場合は、重要度「高」のイベントが生成されます。
-
中: アクセスポイントが設定されていない場合や、オフライン状態の場合、または遅延エラーが発生している場合は、重要度「中」のイベントが生成されます。
-
低: 重要度「低」のイベントは、アクセスポイントに関する情報です。対処は不要です。
対処が必要なイベントは、「警告」ページにも表示されます。警告は、対処したり、無視を選択したりすると表示されなくなりますが、イベントはイベントの一覧に残ります。詳細は、ワイヤレスに関する警告を参照してください。
重要度 | イベント | 説明 |
---|---|---|
高 | アクセスポイントのセキュリティに問題があります。 | 接続されているデバイスの台数が多いため、減らす必要があります。 |
Security Heartbeat が Sophos Firewall および Sophos Central Wireless で有効になっています。 | Sophos Firewall または Sophos Central を使用して、Security Heartbeat をオンにしてください。 | |
イーサネット LAN が低速です。 | ||
DNS ゲートウェイに到達不能です。 | DNS サーバーへの接続試行に失敗しました。 | |
中 | アクセスポイントがオフラインです。 | |
アクセスポイントは、いずれのネットワークもブロードキャストしていません。 | アクセスポイントはオンライン状態ですが、データパケットをブロードキャストしていない状態です。 | |
アクセスポイントはこのファームウェアを新しいバージョンに更新できませんでした。 | ||
アクセスポイントの設定に失敗しました。 | アクセスポイントは、hostapd のイベントを送信しています。 | |
アクセスポイントで DNS タイムアウトエラーが発生しています。 | アクセスポイントは、DNS サーバーに接続を試み、失敗しました。 | |
アクセスポイントでデータパケットの送信が繰り返し再試行されています | アクセスポイントは、しきい値を超えるデータパケットの送信を再試行しています。 | |
アクセスポイントで DNS 遅延エラーが発生しています。 | アクセスポイントでの接続の確率に 250ミリ秒以上かかっています。 | |
RADIUS サーバーに到達不能です。 | RADIUS サーバーへの接続試行に失敗しました。 | |
アクセスポイントのチャネルが変更されました。 | ||
低 | アクセスポイントのファームウェアは新しいバージョンに更新されます。 | |
アクセスポイントのファームウェアを新しいバージョンに更新しました。 | ||
すべてのアクセスポイントのファームウェアは新しいバージョンに更新されます。 | ||
すべてのアクセスポイントを更新しました。 | ||
アクセスポイントのコマンドが完了しました。 | すべてのコマンドが完了しました。 | |
イーサネット LAN が高速です。 | ||
RADIUS サーバーに到達可能です。 |
イベントレポートは、CSV (カンマ区切り形式) または PDF 形式のファイルとしてエクスポートできます。現在表示しているビュー、または過去 90日間分の情報をエクスポートできます。
イベントは、アクセスポイント名で絞り込み表示できます。
「開始」と「終了」で情報を絞り込み表示できます。過去 90日以内に発生したイベントが表示されます。