지원되는 액세스 지점
지원되는 모든 액세스 지점과 그 세부 정보를 봅니다.
전용 액세스 지점
이름 | 표준 | 대역 | 메시 네트워크용 대역 | FCC 규제 도메인(주로 미국) | ETSI 규제 도메인(주로 유럽) | 무선 장치당 클라이언트 용량 |
---|---|---|---|---|---|---|
AP 15 | 802.11b/g/n | 2.4GHz | 2.4GHz | 채널 1~11 | 채널 1~13 | 120 |
AP 15C | 802.11b/g/n | 2.4/5GHz 이중 밴드 또는 단일 무선 | 2.4GHz | 채널 1~11, 36~48, 149~165 | 채널 1-13, 36-48 | 120 |
AP 55 AP 55C AP 100 AP 100C | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5GHz 이중 밴드 또는 이중 무선 | 2.4GHz 및 5GHz | 채널 1~11, 36~64, 100~140, 149~165 | 채널 1~13, 36~64, 100~116, 132~140 | 120 |
APX 120 | 802.11a/b/g/n/ac wave2 | 2.4/5GHz 이중 밴드 또는 이중 무선 | 2.4GHz 및 5GHz | 채널 1~11, 36~64, 100~140, 149~165 | 채널 1~13, 36~64, 100~116, 132~140 | 120 |
APX 320 | 802.11a/b/g/n/ac-wave2 | 2.4/5GHz 이중 밴드/이중 무선 (2.4GHz 및 5GHz 하위 밴드(CH36-CH-64) 를 동시에 또는 5GHz 하위 밴드(CH36-CH-64) 및 5GHz 상위 밴드(CH100-CH165)를 동시에) | 2.4GHz 및 5GHz | 채널 1~11, 36~64, 100~140, 149~165 | 채널 1~13, 36~64, 100~116, 132~140 | 120 |
APX 530 APX 740 | 802.11a/b/g/n/ac-wave2 | 2.4/5GHz 이중 밴드 또는 이중 무선 | 2.4GHz 및 5GHz | 채널 1~11, 36~64, 100~140, 149~165 | 채널 1~13, 36~64, 100~116, 132~140 | 120 |
야외 액세스 지점
이름 | 표준 | 대역 | 메시 네트워크용 대역 | FCC 규제 도메인(주로 미국) | ETSI 규제 도메인(주로 유럽) | 무선 장치당 클라이언트 용량 |
---|---|---|---|---|---|---|
AP 100X | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz 이중 밴드/이중 무선 | 2.4GHz | 채널 1~11, 36~64, 100~116, 132~140 | 채널 1~13, 100~116, 132~140 | 120 |
APX 320X | 802.11a/b/g/n/ac-wave2 | 무선-0 2.4GHz/5GHz 이중 밴드(제한 사항 참조) 무선-1: 5GHz 단일 밴드(규정에 따라 사용이 금지되는 국가 제외) | 2.4GHz 및 5GHz | 채널 1~11, 36~64, 100~140, 149~165 | 채널 1-13(5GHz 제한 적용) | 120 |
제한
일부 지역의 규제 제한으로 인해 옥외 환경에서 5GHz 채널 중 일부를 사용할 수 없습니다. 따라서 여기에 나열된 국가에서는 Radio-1을 사용할 수 없습니다. 옥외 액세스 지점에 대한 규제 권고