이벤트
액세스 지점에서 생성된 무선 이벤트를 표시합니다.
이벤트를 필터링하고 보고서를 생성할 수 있습니다.
트래픽을 검토하려면 Wireless > 무선 - 진단 > 이벤트으로 이동합니다.
이벤트 목록에는 심각도, 이벤트 발생 시간, 이벤트 유형이 표시됩니다.
이벤트 유형은 다음과 같습니다.
-
높음: 액세스 지점에 연결된 장치 부하가 높거나 관리 조치가 필요한 경우 높은 심각도의 이벤트가 생성됩니다.
-
보통: 액세스 지점이 구성되지 않았거나 오프라인이거나 지연 시간 문제가 있는 경우 중간 심각도의 이벤트가 생성됩니다.
-
낮음: 낮은 심각도의 이벤트는 액세스 지점에 대한 정보를 제공합니다. 아무런 조치가 필요하지 않습니다.
조치가 필요한 이벤트는 경고 페이지에도 표시됩니다. 조치를 취하거나 경고를 무지하고 나면 경고가 더 이상 표시되지 않지만 이벤트는 이벤트 목록에 유지됩니다. 무선 경고을 참조하십시오.
심각도 | 이벤트 | 설명 |
---|---|---|
높음 | 액세스 지점의 상태가 불량합니다. | 연결된 장치 수가 높음이어서 줄여야 합니다. |
Sophos Firewall 및 Sophos Central Wireless에서 보안 하트비트가 활성화되었습니다. | Sophos Firewall 또는 Sophos Central을 사용하여 보안 하트비트를 켭니다. | |
이더넷 LAN 속도가 느립니다. | ||
DNS 게이트웨이를 연결할 수 없습니다. | DNS 서버에 연결하려는 시도는 실패했습니다. | |
보통 | 액세스 지점이 오프라인 상태입니다. | |
액세스 지점이 네트워크를 브로드캐스팅하지 않습니다. | 액세스 지점은 온라인 상태이지만 데이터 패킷을 브로드캐스트하지 않습니다. | |
액세스 지점이 새 펌웨어로 업데이트되지 않았습니다. | ||
액세스 지점 구성이 실패했습니다. | 액세스 지점이 hostapd 이벤트를 보내고 있습니다. | |
액세스 지점에 DNS 시간 초과가 있습니다. | 액세스 지점이 DNS 서버를 연결하려고 시도했지만 실패했습니다. | |
액세스 지점이 높은 데이터 패킷 다시 시도를 갖습니다. | 액세스 지점이 더 많은 데이터 패킷으로 다시 시도하고 있습니다. | |
액세스 지점에 DNS 지연 속도 문제가 있습니다. | 액세스 지점이 연결을 설정하는 데 250밀리초 이상 걸립니다. | |
RADIUS 서버에 연결할 수 없습니다. | RADIUS 서버에 연결하려는 시도는 실패했습니다. | |
액세스 지점 채널이 변경됨. | ||
낮음 | 액세스 지점이 새 펌웨어로 업데이트됩니다. | |
액세스 지점이 새 펌웨어로 업데이트되었습니다. | ||
모든 액세스 지점이 새 펌웨어로 업데이트됩니다. | ||
모든 액세스 지점이 업데이트되었습니다. | ||
액세스 지점 명령이 완료됨. | 모든 명령이 완료되었습니다. | |
이더넷 LAN 속도가 빠릅니다. | ||
RADIUS 서버에 연결할 수 있습니다. |
이벤트 보고서를 CSV(쉼표로 분리한 값) 또는 PDF 파일로 내보낼 수 있습니다. 현재 보기 또는 지난 90일에 대한 내용을 내보낼 수 있습니다.
액세스 지점 이름을 기준으로 이벤트를 필터링할 수 있습니다.
시작일 및 종료일를 사용하여 정보를 필터링합니다. 지난 90일 이하의 기간 동안 발생한 이벤트를 볼 수 있습니다.