Armazenamento do Firewall Reporting por modelo de firewall
A quantidade de armazenamento que você pode alocar depende do modelo do firewall.
O licenciamento do Firewall Reporting é dividido em dois níveis:
- Central Firewall Reporting. A geração de relatórios no seu firewall é gratuita. No entanto, se você não comprar uma licença de geração de relatórios para o firewall, você terá direito a apenas uma pequena quantidade de armazenamento, que varia de acordo com o modelo do firewall. Com esse tipo de licença, você pode armazenar dados por até sete dias. Depois disso, os dados mais antigos não são mais armazenados. A deleção de dados se baseia no princípio: o primeiro que entra é o primeiro que sai.
- Avançado. Se você comprar licenças de geração de relatórios, terá mais armazenamento, o que varia de acordo com o modelo de firewall. Além disso, você pode armazenar dados por até 365 dias antes de deletá-los. Existem dois tipos de licença avançada: regular e MSP.
Para cada nível, o armazenamento e o período de armazenamento são mostrados nas tabelas abaixo. Em todos os casos, o armazenamento é limitado pelo armazenamento máximo ou pelo período máximo de armazenamento, o que for atingido primeiro.
A unidade de armazenamento é a quantidade de armazenamento que uma licença representa.
Armazenamento por nível do Central Firewall Reporting
Sophos Firewall | Dispositivo virtual Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Dispositivo na nuvem AWS Sophos Firewall | Dispositivo na nuvem Azure Sophos Firewall | Armazenamento máx. (GB) | Período máx. de armazenamento (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 3 | 7 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 5 | 7 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 9 | 7 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 13 | 7 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 18 | 7 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 26 | 7 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 34 | 7 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 58 | 7 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 90 | 7 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 110 | 7 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 154 | 7 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 289 | 7 | |
XGS8500 | 433 | 7 |
Armazenamento do nível Advanced (regular)
Sophos Firewall | Dispositivo virtual Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Dispositivo na nuvem AWS Sophos Firewall | Dispositivo na nuvem Azure Sophos Firewall | Armazenamento mín. (GB) | Armazenamento máx. (GB) | Unid. de armazenamento (GB) | Período máx. de armazenamento (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 100 | 300 | 100 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 100 | 500 | 100 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 100 | 900 | 100 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 100 | 1400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 100 | 1900 | 100 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 100 | 2700 | 100 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 100 | 3600 | 100 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 100 | 6100 | 100 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 200 | 11500 | 100 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 200 | 16100 | 100 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 100 | 365 | |
XGS8500 | 500 | 45200 | 100 | 365 |
Nível de armazenamento (MSP)
Sophos Firewall | Dispositivo virtual Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Dispositivo na nuvem AWS Sophos Firewall | Dispositivo na nuvem Azure Sophos Firewall | Armazenamento mín. (GB) | Armazenamento máx. (GB) | Unid. de armazenamento (GB) | Período máx. de armazenamento (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 25 | 300 | 25 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 25 | 500 | 25 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 25 | 900 | 25 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 25 | 1400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 25 | 1900 | 25 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 25 | 2700 | 25 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 50 | 3600 | 25 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 75 | 6100 | 25 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 125 | 11500 | 25 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 175 | 16100 | 25 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 25 | 365 | |
XGS8500 | 450 | 45200 | 25 | 365 |
Pacote XGS Xstream Protection
Sophos Firewall | Dispositivo virtual Sophos Firewall | Sophos Firewall XGS | Dispositivo na nuvem AWS Sophos Firewall | Dispositivo na nuvem Azure Sophos Firewall | Armazenamento máx. (GB) | Período máx. de armazenamento (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 13 | 30 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 22 | 30 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 39 | 30 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 56 | 30 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 78 | 30 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 112 | 30 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 146 | 30 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 249 | 30 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 386 | 30 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 472 | 30 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 660 | 30 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 1239 | 30 | |
XGS8500 | 1856 | 30 |