按防火牆模型進行的防火牆報告儲存
您可以分配的儲存數取決於防火牆模型。
防火牆報告授權可分爲兩層:
- Central Firewall Reporting。在防火牆上報告完全免費。但是,如果您沒有爲防火牆購買任何報告授權,則只有少量儲存,其取決於防火牆模型。使用此類型的授權,您最多可將資料存儲七天。之後,將不再存儲最舊的資料。資料會以先進先出為基準刪除。
- 進階。如果您確實購買了報告授權,則會有更多的儲存,其取決於防火牆模型。此外,您可以在刪除資料之前,將資料儲存最多 365 天。進階授權有兩種類型:常規授權和 MSP 授權。
每層的儲存和儲存期間如下表所示。儲存會受最大儲存或最大儲存週期的限制,以先達到的爲準)。
儲存單位是一個授權代表的儲存量。
Central Firewall Reporting 層存儲
Sophos Firewall | Sophos Firewall虛擬設備 | Sophos Firewall XGS | Sophos FirewallAWS 雲端設備 | Sophos FirewallAzure 雲端設備 | 最大存儲容量 (GB) | 最長存儲期限(天) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 3 | 7 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 5 | 7 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 9 | 7 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 13 | 7 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 18 | 7 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 26 | 7 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 34 | 7 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 58 | 7 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 90 | 7 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 110 | 7 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 154 | 7 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 289 | 7 | |
XGS8500 | 433 | 7 |
進階層存儲(常規)
Sophos Firewall | Sophos Firewall虛擬設備 | Sophos Firewall XGS | Sophos FirewallAWS 雲端設備 | Sophos FirewallAzure 雲端設備 | 最小存儲容量 (GB) | 最大存儲容量 (GB) | 儲存裝置 (GB) | 最長存儲期限(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 100 | 300 | 100 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 100 | 500 | 100 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 100 | 900 | 100 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 100 | 1400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 100 | 1900 | 100 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 100 | 2700 | 100 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 100 | 3600 | 100 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 100 | 6100 | 100 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 100 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 200 | 11500 | 100 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 200 | 16100 | 100 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 100 | 365 | |
XGS8500 | 500 | 45200 | 100 | 365 |
進階層存儲 (MSP)
Sophos Firewall | Sophos Firewall虛擬設備 | Sophos Firewall XGS | Sophos FirewallAWS 雲端設備 | Sophos FirewallAzure 雲端設備 | 最小存儲容量 (GB) | 最大存儲容量 (GB) | 儲存裝置 (GB) | 最長存儲期限(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 25 | 300 | 25 | 365 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 25 | 500 | 25 | 365 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 25 | 900 | 25 | 365 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 25 | 1400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 25 | 1900 | 25 | 365 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 25 | 2700 | 25 | 365 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 50 | 3600 | 25 | 365 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 75 | 6100 | 25 | 365 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 100 | 9400 | 25 | 365 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 125 | 11500 | 25 | 365 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 175 | 16100 | 25 | 365 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 300 | 30200 | 25 | 365 | |
XGS8500 | 450 | 45200 | 25 | 365 |
XGS Xstream Protection 套件組合
Sophos Firewall | Sophos Firewall虛擬設備 | Sophos Firewall XGS | Sophos FirewallAWS 雲端設備 | Sophos FirewallAzure 雲端設備 | 最大存儲容量 (GB) | 最長存儲期限(天) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR | SFV2C4 | XGS87 XGS87w XGS107 XGS107w XGS116 XGS116w XGS126 | Medium Large | D2 | 13 | 30 |
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a | XGS126w XGS136 | 22 | 30 | |||
SG/XG 135 SG/XG 135w | SFV4C6 | XGS136w | XLarge | A3 | 39 | 30 |
SG/XG 210 | XGS2100 | 56 | 30 | |||
SG/XG 230 | SFV6C8 | XGS2300 | 78 | 30 | ||
SG/XG 310 | XGS3100 | 112 | 30 | |||
SG/XG 330 | XGS3300 | 146 | 30 | |||
SG/XG 430 | SFV8C16 | XGS4300 | 2XLarge | F8 | 249 | 30 |
SG/XG 450 | XGS4500 | 386 | 30 | |||
SG/XG 550 | SFV16C24 | XGS5500 | 4XLarge | F16 | 472 | 30 |
SG/XG 650 | XGS6500 | 660 | 30 | |||
SG/XG 750 | SFVUNL SF01V | XGS7500 | 8XLarge | 1239 | 30 | |
XGS8500 | 1856 | 30 |