Mobile-Threat-Defense-Gerätestatus
Der von Sophos Mobile an Intune gemeldete Mobile-Threat-Defense-Gerätestatus ergibt sich aus dem Status der App Sophos Intercept X for Mobile.
Die Tabelle zeigt die Beziehung zwischen dem Status von Sophos Intercept X for Mobile (Intercept X Status), dem an Intune gemeldeten Mobile-Threat-Defense-Status (MTD-Status), und dem daraus resultierenden Compliance-Status des Gerätes in Intune (Compliance-Status).
| Intercept X Status | MTD-Status | Compliance-Status |
|---|---|---|
| Sophos Intercept X for Mobile wird nicht von Sophos Mobile verwaltet. | deactivated | Nicht richtlinienkonform |
| Sophos Intercept X for Mobile wird von Sophos Mobile verwaltet. Kein Scan ausgeführt. | activated | Nicht richtlinienkonform |
| Gerät gescannt, keine schädlichen Apps erkannt. | secured | Richtlinienkonform |
| Schädliche Apps erkannt oder Gerät ist gerootet (Android) oder besitzt Jailbreak (iOS). | highSeverity | Gemäß Compliance-Richtlinie |
| Die letzte Synchronisierung mit dem Server liegt länger zurück, als in einer Sophos Mobile Compliance-Richtlinie festgelegt. | unresponsive | Nicht richtlinienkonform |
Für Details zu den MTD-Statuswerten siehe die Microsoft Graph API-Referenz.