USB の互換性リスト
警告
USB ドングルモデルの数は世界的に非常に多く、新しいモデルが頻繁に発売されています。ソフォスでは、今後発売されるドングルモデルを積極的にテストすることはいたしません。次のリストは参考用であり、今後は更新されません。
デスクトップ型の一部のファイアウォールモデルで定期的にテストされる Sophos 4G または 5G のセルラーモジュールを使用することもできます。5G モジュールの設定および Sophos 5G モジュールを参照してください。
Manufacturer | Model | Vendor | 3G standard | Default ID | Modem ID | Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcatel | AL300 | Dodo AU | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 1bbb:f000 | 1bbb:0000 | あり |
Alcatel | AL720 | Dodo AU | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり |
Alcatel | OneTouch L100V | LTE CAT3 | 1bbb:f000 | 1bbb:011e | あり | |
Alcatel | OneTouch L100V | LTE CAT3 | 1bbb:f017 | 1bbb:011e | あり | |
Alcatel | OneTouch L800 | LTE CAT3 | 1bbb:f000 | 1bbb:0195 | あり | |
Alcatel | OneTouch L800MA | Smart PH | LTE CAT3 | 1bbb:f017 | 1bbb:0203 | あり |
Alcatel | OneTouch L850 | LTE CAT3 | 1bbb:f000 | 1bbb:0195 | あり | |
Alcatel | OneTouch X060S | HSDPA 3.6/0.38 | 1bbb:f000 | 1bbb:0000 | あり | |
Alcatel | OneTouch X070S | HSDPA 3.6/0.38 | 1bbb:f000 | 1bbb:0000 | あり | |
Alcatel | OneTouch X080C | CDMA EV-DO Rev.A | 1bbb:00ca | 1bbb:00ca | あり | |
Alcatel | OneTouch X080S | HSDPA 3.6/0.38 | 1bbb:f000 | 1bbb:0000 | あり | |
Alcatel | OneTouch X085C | CDMA EV-DO Rev.A | 1bbb:0012 | 1bbb:0012 | あり | |
Alcatel | OneTouch X090S | HSDPA 3.6/0.38 | 1bbb:f000 | 1bbb:0000 | あり | |
Alcatel | OneTouch X200 | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 1bbb:f000 | 1bbb:0000 | あり | |
Alcatel | OneTouch X210D | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f017 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X220D | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f017 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X220L | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X220L | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f052 | 1bbb:0052 | あり | |
Alcatel | OneTouch X221L | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X225S | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X228L | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X230E | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X230L | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1bbb:f017 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X300D | HSPA+ 14.4/5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X310D | HSPA+ 14.4/5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X310E | HSPA+ 14.4/5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X500D | HSPA+ 21.6/5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X500E | HSPA+ 21.6/5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X500M | HSPA+ 21.6/5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X500U | HSPA+ 21.6/5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X515 | DC-HSPA+ 28.8/5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:0017 | あり | |
Alcatel | OneTouch X600 | HSPA+ 21.6/5.76 | 1bbb:f000 | 1bbb:00b7 | あり | |
Alcatel | OneTouch X602D | HSPA+ 21.6/5.76 | 1bbb:022c | 1bbb:022c | あり | |
Alcatel | OneTouch W800 | Telekom DE | LTE CAT3 | 1bbb:f000 | 1bbb:0195 | あり |
Alcatel | Speedstick LTE II | Telekom DE | LTE CAT3 | 1bbb:f017 | 1bbb:011e | あり |
Alcatel | Speedstick LTE IV | Telekom DE | LTE CAT3 | 1bbb:f000 | 1bbb:0195 | あり |
Alcatel | XSStick W100 | 4G Systems | LTE CAT3 | 1bbb:f000 | 1bbb:011e | あり |
Anydata | ADU-300A | CDMA EV-DO | 16d5:6501 | 16d5:6501 | ほとんどなし | |
Anydata | ADU-310A | CDMA EV-DO | 16d5:6501 | 16d5:6501 | ほとんどなし | |
Anydata | ADU-500A | CDMA EV-DO | 05c6:1000 | 16d5:6502 | あり | |
Anydata | ADU-510A | CDMA EV-DO | 05c6:1000 | 16d5:6502 | あり | |
Anydata | ADU-510L | CDMA EV-DO | 05c6:1000 | 16d5:6502 | あり | |
Anydata | ADU-520A | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 05c6:1000 | 16d5:6502 | あり | |
Anydata | ADU-520C | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 05c6:6503 | 16d5:6502 | あり | |
Anydata | ADU-555C | MTS | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 16d5:6502 | 16d5:6502 | ほとんどなし |
Anydata | ADU-620UW | HSDPA 7.2 | 16d5:6202 | 16d5:6202 | ほとんどなし | |
Anydata | ADU-635WA | CDMA EV-DO & HSDPA | 16d5:6202 | 16d5:6202 | ほとんどなし | |
Anydata | ADU-890WH | CDMA EV-DO & HSDPA | 16d5:f000 | 16d5:6603 | ほとんどなし | |
Axesstel | MU130 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1726:f00e | 1726:a000 | あり | |
Axesstel | MV110H | CDMA2000 1xEV-DO | 1726:1000 | 1726:1000 | ほとんどなし | |
Bandrich | C-100 | HSDPA 7.2/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1001 | あり | |
Bandrich | C-100 | HSDPA 7.2/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1002 | あり | |
Bandrich | C-100 | HSDPA 7.2/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1003 | あり | |
Bandrich | C-120 | HSDPA 7.2/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1001 | あり | |
Bandrich | C-120 | HSDPA 7.2/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1002 | あり | |
Bandrich | C-170 | HSDPA 3.6/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1009 | あり | |
Bandrich | C-177 | Movistar PER | HSDPA 3.6/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1009 | あり |
Bandrich | C-178 | Telsec BR | HSDPA 3.6/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1009 | あり |
Bandrich | C-179 | Singtel | HSDPA 3.6/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1009 | あり |
Bandrich | C-180 | HSDPA 3.6/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1009 | あり | |
Bandrich | C-209 | HSDPA 7.2/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1002 | あり | |
Bandrich | C-270 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1a8d:1000 | 1a8d:1007 | あり | |
Bandrich | C-278 | Cellcom | HSDPA 3.6/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1009 | あり |
Bandrich | C-320 | HSPA+ 21.6/5.76 | 1a8d:1000 | 1a8d:100c | あり | |
Bandrich | C-321 | HSPA+ 21.6/5.76 | 1a8d:1000 | 1a8d:100d | あり | |
Bandrich | C-330 | HSPA+ 21.6/5.76 | 1a8d:2000 | 1a8d:2006 | あり | |
Bandrich | C-331 | HSPA+ 21.6/5.76 | 1a8d:2000 | 1a8d:2006 | あり | |
Bandrich | C-339 | HSPA+ 21.6/5.76 | 1a8d:2000 | 1a8d:2006 | あり | |
Bandrich | C-500 | LTE CAT3 | 1a8d:1000 | 1a8d:100d | あり | |
Bandrich | C-501 | LTE CAT3 | 1a8d:1000 | 1a8d:100d | あり | |
Bandrich | C-502 | LTE CAT3 | 1a8d:1000 | 1a8d:100d | あり | |
Bandrich | C-505 | LTE CAT3 | 1a8d:1000 | 1a8d:100d | あり | |
Bandrich | C-506 | LTE CAT3 | 1a8d:1000 | 1a8d:100d | あり | |
Bandrich | C-508 | LTE CAT3 | 1a8d:1000 | 1a8d:100d | あり | |
Bandrich | M150 | HSDPA 7.2/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d: | あり | |
Bandrich | M152 | HSDPA 7.2/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d: | あり | |
Bandrich | M250 | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 1a8d:1008 | 1a8d:1008 | ほとんどなし | |
Bandrich | M280 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1a8d:1000 | 1a8d: | あり | |
Bandrich | M290 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 1a8d:1000 | 1a8d: | あり | |
Bandrich | PHS101 | Prolink | HSDPA 3.6/0.38 | 1a8d:1000 | 1a8d:1007 | あり |
ChangHong | AC327U | Netgear | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 2077:f000 | 2077:a003 | あり |
ChangHong | CH690 | CDMA EV-DO | 2077:1000 | 2077:7001 | あり | |
ChangHong | DG-BA3370 | Digisol | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 2077:f000 | 2077:a000 | あり |
ChangHong | DWM-155 | D-Link | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 2077:f000 | 2077:9062 | あり |
ChangHong | DWM-163 | D-Link | CDMA EV-DO | 05c6:1000 | 2077:7010 | あり |
ChangHong | DWM-163 | D-Link | CDMA EV-DO | 2077:1000 | 2077:7010 | あり |
ChangHong | DWM-168 | D-Link | CDMA EV-DO | 05c6:1000 | 2077:7011 | あり |
ChangHong | DWM-168 | D-Link | CDMA EV-DO | 2077:1000 | 2077:7011 | あり |
ChangHong | MV242 | AxessTel | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 2077:1000 | 2077:8000 | あり |
ChangHong | W-160 | Nucom | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 2077:f000 | 2077:9000 | あり |
ChangHong | W-260 | Nucom | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 2077:f000 | 2077:a000 | あり |
Cmotech | BP3-USB | Maxon | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:6280 | 16d8:6280 | ほとんどなし |
Cmotech | BP3-EXT | Maxon | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:6280 | 16d8:6280 | ほとんどなし |
Cmotech | CBU-450D | SK Korea | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 16d8:700b | 16d8:700b | あり |
Cmotech | CCM-650 | CDMA 1x EV-DO | 16d8: | 16d8: | 互換性なし | |
Cmotech | CCU-550 | CDMA 1x EV-DO | 16d8:5533 | 16d8:5533 | 互換性なし | |
Cmotech | CCU-650 | CDMA 1x EV-DO | 16d8:6532 | 16d8:6532 | 互換性なし | |
Cmotech | CCU-650U | CDMA 1x EV-DO | 16d8:6523 | 16d8:6523 | 互換性なし | |
Cmotech | CCU-680 | CAT TH | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 16d8:6803 | 16d8:6803 | あり |
Cmotech | CDM-650 | CDMA 1x EV-DO | 16d8: | 16d8: | 互換性なし | |
Cmotech | CDU-550 | CDMA 1x EV-DO | 16d8:5553 | 16d8:5553 | 互換性なし | |
Cmotech | CDU-650 | CDMA 1x EV-DO | 16d8:6522 | 16d8:6522 | 互換性なし | |
Cmotech | CDU-680 | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 16d8:6803 | 16d8:6803 | あり | |
Cmotech | CDU-685A | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 16d8:6804 | 16d8:6804 | あり | |
Cmotech | CGU-628 | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:6281 | 16d8:6281 | あり | |
Cmotech | CGU-628A | Franklin | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:f000 | 16d8:6006 | あり |
Cmotech | CGU-629 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 16d8:7006 | 16d8:7006 | ほとんどなし | |
Cmotech | CGU-629C | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 16d8:7006 | 16d8:7006 | ほとんどなし | |
Cmotech | CHE-628S | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:6007 | 16d8:6007 | ほとんどなし | |
Cmotech | CHM-628 | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:6280 | 16d8:6280 | ほとんどなし | |
Cmotech | CHS-628 | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:6280 | 16d8:6280 | ほとんどなし | |
Cmotech | CHU-628 | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:6280 | 16d8:6280 | ほとんどなし | |
Cmotech | CHU-628S | SK Korea | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:6281 | 16d8:6281 | あり |
Cmotech | CHU-629K | KT Korea | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 16d8:7003 | 16d8:7003 | ほとんどなし |
Cmotech | CHU-629S | SK Korea | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 16d8:700a | 16d8:700a | あり |
Cmotech | CHU-720S | SK Korea | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 16d8:7001 | 16d8:7001 | ほとんどなし |
Cmotech | CHU-720I | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 16d8:7211 | 16d8:7211 | ほとんどなし | |
Cmotech | CMU-300 | Franklin | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 16d8:6002 | 16d8:6002 | ほとんどなし |
Cmotech | CMU-301 | Franklin | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 16d8:6008 | 16d8:6008 | ほとんどなし |
Cmotech | CNM-650 | CDMA 1x EV-DO | 16d8:6533 | 16d8:6533 | 互換性なし | |
Cmotech | CNM-680 | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 16d8:6803 | 16d8:6803 | あり | |
Cmotech | CNU-510 | CDMA 1x EV-DO | 16d8:5141 | 16d8:5141 | 互換性なし | |
Cmotech | CNU-550 | CDMA 1x EV-DO | 16d8:5543 | 16d8:5543 | 互換性なし | |
Cmotech | CNU-650 | CDMA 1x EV-DO | 16d8:6543 | 16d8:6543 | 互換性なし | |
Cmotech | CNU-680 | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 16d8:6803 | 16d8:680a | 互換性なし | |
Cmotech | CNU-680E | CDMA 1x EV-DO Rev.A | 16d8:6002 | 16d8:6002 | ほとんどなし | |
Cmotech | XSStick W12 | 4G Systems | HSDPA 7.2/0.38 | 16d8:f000 | 16d8:6006 | あり |
Curitel (Pantech) | P4200 | Beemo | LTE CAT 3 | 106c:3b14 | 106c:3721 | あり |
Curitel (Pantech) | UM-150 | Verizon | EV-DO Rev.A | 106c:3711 | 106c:3711 | あり |
Curitel (Pantech) | UM-175VW | Verizon | EV-DO Rev.A | 106c:3714 | 106c:3714 | あり |
Curitel (Pantech) | UM-175AL | AllTel | EV-DO Rev.A | 106c:3b03 | 106c:3715 | あり |
Curitel (Pantech) | UM-185C | Cricket | CDMA 1xEV–DO | 106c:3b06 | 106c:3717 | あり |
Curitel (Pantech) | UM-185E | AllTel | CDMA 1xEV–DO | 106c:3b06 | 106c:3717 | あり |
Curitel (Pantech) | UM-190VW | Verizon | CDMA 1xEV–DO | 106c:3b05 | 106c:3716 | あり |
Curitel (Pantech) | UML-290VW | Verizon | CDMA 1xEV–DO | 106c:3b11 | 106c:3718 | あり |
Curitel (Pantech) | UMW-190 | Verizon | CDMA 1xEV–DO | 106c:3b06 | 106c:3717 | あり |
Datang | Aircard 901 | HSDPA | 1ab7:5700 | 1ab7:2000 | あり | |
Datang | DTM5730 | HSDPA | 1ab7:5700 | 1ab7:5730 | あり | |
Datang | DTM5731 | Hummer | HSDPA | 1ab7:5700 | 1ab7:5731 | あり |
Dell | 5500 | HSDPA 1.8 | 413c:8115 | ほとんどなし | ||
Dell | 5505 | HSDPA 1.8 | 413c:8116 | ほとんどなし | ||
Dell | 5510 | HSDPA 7.2 | 413c:8118 | ほとんどなし | ||
Dell | 5520 | Cingular | HSDPA 7.2 | 413c:8136 | ほとんどなし | |
Dell | 5520 | Vodafone | HSDPA 7.2 | 413c:8137 | ほとんどなし | |
Dell | 5520 | Vodafone | HSDPA 7.2 | 413c:8138 | ほとんどなし | |
Dell | 5530 | Vodafone | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 413c:8147 | ほとんどなし | |
Dell | 5620 | HSDPA | 413c:8186 | ほとんどなし | ||
Dell | 5630 | CDMA EV-DO & HSPA | 413c:8194 | ほとんどなし | ||
Dell | 5700 | CDMA EV-DO | 413c:8114 | ほとんどなし | ||
Dell | 5700 | CDMA EV-DO | 413c:8117 | ほとんどなし | ||
Dell | 5700 | Sprint | CDMA EV-DO | 413c:8128 | ほとんどなし | |
Dell | 5700 | Telus | CDMA EV-DO | 413c:8129 | ほとんどなし | |
Dell | 5720 | Verizon | EV-DO Rev.A | 413c:8133 | ほとんどなし | |
Dell | 5720 | Sprint | EV-DO Rev.A | 413c:8134 | ほとんどなし | |
Dell | 5720 | Telus | EV-DO Rev.A | 413c:8135 | ほとんどなし | |
Dell | 5730 | Sprint | HSDPA | 413c:8180 | ほとんどなし | |
Dell | 5730 | Telus | HSDPA | 413c:8181 | ほとんどなし | |
Dell | 5730 | Verizon | HSDPA | 413c:8182 | ほとんどなし | |
Dell | 5800 | Verizon | LTE CAT3 | 413c:8195 | ほとんどなし | |
Dell | 5800v2 | Verizon | LTE CAT3 | 413c:8196 | ほとんどなし | |
Dell | 5804 | Verizon | LTE CAT3 | 413c:819b | ほとんどなし | |
D-Link | DWM-151 A1 | HSDPA 3.6/0.38 | 07d1:f000 | 07d1:7e07 | ほとんどなし | |
D-Link | DWM-152 A1 | HSDPA 3.6/0.38 | 07d1:a800 | 07d1:3e01 | あり | |
D-Link | DWM-152 A3 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 07d1:a804 | 07d1:7e11 | あり | |
D-Link | DWM-152 C1 | HSDPA 3.6/0.38 | 07d1:a800 | 07d1:3e01 | あり | |
D-Link | DWM-156 A1 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 07d1:a800 | 07d1:3e02 | あり | |
D-Link | DWM-156 A2 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 07d1:a800 | 07d1:7e0c | あり | |
D-Link | DWM-156 A3 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 07d1:a804 | 07d1:7e11 | あり | |
D-Link | DWM-156 A5 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 2001:a80b | 2001:7d00 | あり | |
D-Link | DWM-156 A6 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 2001:a80b | 2001:7d00 | あり | |
D-Link | DWM-156 A7 | HSPA+ 14.4/5.76 | 2001:a706 | 2001:7d01 | あり | |
D-Link | DWM-156 A8 | HSPA+ 14.4/5.76 | 2001:a403 | 2001:7d0b | 互換性なし | |
D-Link | DWM-157 A1 | HSPA+ 21.6/5.76 | 2001:a809 | 2001:7901 | ほとんどなし | |
D-Link | DWM-157 B1 | HSPA+ 21.6/5.76 | 2001:00a6 | 2001:7d02 | 互換性なし | |
D-Link | DWM-157 B1 | HSPA+ 21.6/5.76 | 2001:a707 | 2001:7d02 | あり | |
D-Link | DWM-157 C1 | HSPA+ 21.6/5.76 | 2001:a407 | 2001:7d0e | 互換性なし | |
D-Link | DWM-158 B1 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 07d1:a804 | 07d1:7e11 | あり | |
D-Link | DWM-158 D1 | DC-HSPA+ 42.2/11.5 | 2001:a708 | 2001:7d03 | あり | |
D-Link | DWM-167 A1 | CDMA EV-DO | 2001:a405 | 2001:7d0d | 互換性なし | |
D-Link | DWM-221 A1 | LTE CAT3 | 2001:98ff | 2001:7e16 | ほとんどなし | |
D-Link | DWM-221 B1 | LTE CAT3 | 2001:a401 | 2001:7e19 | ほとんどなし | |
D-Link | DWM-221 B1 | Vivo BR | LTE CAT3 | 2001:a406 | 2001:7e19 | ほとんどなし |
D-Link | DWP-156 B1 | HSPA+ 14.4/5.76 | 2001:a403 | 2001:7d0b | 互換性なし | |
D-Link | DWP-157 B1 | HSPA+ 21.6/5.76 | 2001:a403 | 2001:7d0c | 互換性なし | |
D-Link | DWR-510 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 2001:a805 | 2001:7e12 | あり | |
D-Link | DWR-710 | HSPA+ 21.6/5.76 | 2001:7d09 | 2001:7d09 | ほとんどなし | |
D-Link | DWR-730 | HSPA+ 21.6/5.76 | 2001:7d05 | 2001:7d05 | ほとんどなし | |
D-Link | DWR-830 | DC-HSPA+ 42/11.5 | 2001:7d06 | 2001:7d06 | ほとんどなし | |
D-Link | DWR-910 B1 | LTE CAT3 | 2001:7e18 | ほとんどなし | ||
D-Link | DWR-910 | LTE CAT3 | 2001:a40d | 2001:7e38 | ほとんどなし | |
D-Link | DWR-932 D1 | LTE CAT3 | 2001: | 2001:7e36 | ほとんどなし | |
Ericson | F3307 | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:1909 | 0bdb:1909 | 互換性なし | |
Ericson | F3307 | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:190a | 0bdb:190a | 互換性なし | |
Ericson | F3307 | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:190e | 0bdb:190e | 互換性なし | |
Ericson | F3307 | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:190f | 0bdb:190f | 互換性なし | |
Ericson | F3507g | Lenovo | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:1900 | 0bdb:1900 | 互換性なし |
Ericson | F3507g | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:1902 | 0bdb:1902 | 互換性なし | |
Ericson | F3607gw | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:1904 | 0bdb:1904 | 互換性なし | |
Ericson | F3607gw | Lenovo | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:1905 | 0bdb:1905 | 互換性なし |
Ericson | F3607gw | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:1906 | 0bdb:1906 | 互換性なし | |
Ericson | F3607gw | Lenovo | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 0bdb:1907 | 0bdb:1907 | 互換性なし |
Ericson | F5221gw | HSPA+ 21.6/5.76 | 0bdb:190d | 0bdb:190d | 互換性なし | |
Ericson | F5221gw | HSPA+ 21.6/5.76 | 0bdb:1910 | 0bdb:1910 | 互換性なし | |
Franklin Wireless | U210 | Sprint | CDMA EV-DO Rev.A | 1fac:0032 | 1fac:0032 | あり |
Franklin Wireless | U600 | Sprint | CDMA EV-DO Rev.A | 1fac:0150 | 1fac:0151 | あり |
Haier | CE81B | Smartfren | CDMA EV-DO Rev.A | 05c6:f000 | 201e:10f8 | あり |
Haier | CE100 | CDMA EV-DO Rev.A | 201e:2009 | 201e:2009 | あり | |
Haier | CE210 | CDMA EV-DO Rev.A | 201e:2009 | 201e:2009 | あり | |
Haier | CE682 | Smartfren | CDMA EV-DO Rev.A | 201e:1023 | 201e:1022 | あり |
Haier | CE782 | Smartfren | CDMA EV-DO Rev.A | 201e:1023 | 201e:1022 | あり |
Haier | V-ME101 | Olive Telecom | CDMA EV-DO Rev.A | 201e:2009 | 201e:2009 | あり |
Haier | V-ME110 | Olive Telecom | CDMA EV-DO Rev.A | 201e:2009 | 201e:2009 | あり |
Huawei | B81 | M-Budget SW | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1446 | 12d1:14ac | あり |
Huawei | D01HW | E-Mobile JP | HSDPA 3.6/0.38 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり |
Huawei | D02HW | E-Mobile JP | HSDPA 7.2/0.38 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり |
Huawei | D03HW | E-Mobile JP | HSDPA 7.2/0.38 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり |
Huawei | D12HW | E-Mobile JP | HSDPA 7.2/0.38 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり |
Huawei | D21HW | E-Mobile JP | HSDPA 7.2 HSUPA 1.4 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり |
Huawei | D22HW | E-Mobile JP | HSDPA 7.2 HSUPA 1.4 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり |
Huawei | D23HW | E-Mobile JP | HSDPA 7.2 HSUPA 1.4 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり |
Huawei | D24HW | E-Mobile JP | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1446 | 12d1:1408 | あり |
Huawei | D25HW | E-Mobile JP | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1446 | 12d1:1408 | あり |
Huawei | D26HW | E-Mobile JP | HSDPA 7.2 HSUPA 1.4 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり |
Huawei | D31HW | E-Mobile JP | HSPA+ 21.6/5.76 | 12d1:1446 | 12d1:1429 | あり |
Huawei | D33HW | E-Mobile JP | HSPA+ 21.6/5.76 | 12d1:1446 | 12d1:1506 | あり |
Huawei | D41HW | E-Mobile JP | DC-HSPA+ 42.2/11.5 | 12d1:1505 | 12d1:1506 | あり |
Huawei | E122 | HSDPA 7.2/2.0 | 12d1:1446 | 12d1:1001 | あり | |
Huawei | E150 | HSDPA 3.6/0.38 | 12d1:1446 | 12d1:1001 | あり | |
Huawei | E153 | HSDPA 3.6/0.38 | 12d1:1446 | 12d1:14ac | あり | |
Huawei | E156B | HSDPA 3.6/0.38 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり | |
Huawei | E156G | HSDPA 3.6/0.38 | 12d1:1446 | 12d1:140c | あり | |
Huawei | E160 | HSDPA 3.6/0.38 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり | |
Huawei | E160E | HSDPA 3.6/0.38 | 12d1:1001 | 12d1:1001 | あり | |
Huawei | E160G | HSDPA 3.6/0.38 | 12d1:1001 | 12d1:1001 | あり | |
Huawei | E161 | HSDPA 3.6/0.38 | 12d1:1446 | 12d1:1001 | あり | |
Huawei | E166 | HSDPA 7.2/0.38 | 12d1:1001 | 12d1:1001 | あり | |
Huawei | E169 | HSDPA 7.2/0.38 | 12d1:1001 | 12d1:1001 | あり | |
Huawei | E169G | O2 DE | HSDPA 7.2/0.38 | 12d1:1001 | 12d1:1001 | あり |
Huawei | E169U | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1446 | 12d1:1436 | あり | |
Huawei | E169V | Vodafone | HSDPA 7.2/0.38 | 12d1:1001 | 12d1:1001 | あり |
Huawei | E170 | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり | |
Huawei | E171 | MTS | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:14fe | 12d1:1506 | あり |
Huawei | E171 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:155b | 12d1:1506 | あり | |
Huawei | E172 | HSDPA 7.2 HSUPA 1.44 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり | |
Huawei | E173 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1446 | 12d1:140c | あり | |
Huawei | E173 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1557 | 12d1:14a5 | あり | |
Huawei | E173 | Movistar | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1c24 | 12d1:1c23 | あり |
Huawei | E173 | Viettel 3G | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:14b5 | 12d1:14a8 | あり |
Huawei | E173 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:14ba | 12d1:14d2 | あり | |
Huawei | E173s | HSPA | 12d1:1c0b | 12d1:1c05 | あり | |
Huawei | E173s-6 | HSPA | 12d1:1c0b | 12d1:1c07 | あり | |
Huawei | E173s | HSPA | 12d1:1c0b | 12d1:1c08 | あり | |
Huawei | E173s | HSPA | 12d1:1c0b | 12d1:1c10 | あり | |
Huawei | E173u-1 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1446 | 12d1:1436 | あり | |
Huawei | E173u-2 | Play PL | HSDPA 7.2 HSUPA 2.0 | 12d1:1446 | 12d1:1001 | あり |
Huawei | E176 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり | |
Huawei | E176G | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:1003 | 12d1:1003 | あり | |
Huawei | E177 | HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 | 12d1:14ba | 12d1:14d2 | あり | |
