デフォルトサービス
Sophos Firewall は、このようなデフォルトのホスト名、IP アドレス、およびポートと通信します。
コンポーネント | URL | ポート | 説明 |
---|---|---|---|
nsxld | 4.sophosxl.net | 443 | Web のカテゴリ化および IP レピュテーション。 |
DDNS | checkip.cyberoam.com | 80 | ダイナミック DNS チェック IP サービス。 |
Up2Date |
| 443 | Up2Date は、SFOS ファームウェア、AP および RED ファームウェア、ATP、ソフォスおよび Avira のウイルス対策、認証クライアント、IPS およびアプリケーションシグネチャ、SSL VPN クライアント、および WAF の新しいアップデートをチェックします。 |
Commtouch AV (for Small Boxes) | oem.avdl.ctmail.com | 80 | 追加のウイルス対策スキャナ。 |
ハートビート |
| 80 443 | Sophos Security Heartbeat 用。 |
RED | *.astaro.com | TCP 3400 UDP 3410 | RED デバイス向けのプロビジョニングサーバー。 |
ライセンス | *.soa.sophos.com | 443 | ライセンスの同期とアクティブ化。 |
SAR レポート | sarreport.sophos.com | 443 | セキュリティ監査レポート (SAR) サーバー。 |
APU | *.apu.sophos.com | 22 | サポート アクセス プロキシ。 |
Sandbox | *.sandbox.sophos.com | 443 | ゼロデイ対策 (サンドボックステクノロジー)。 |
NTP | pool.ntp.org | 123 | Network Time Protocol (ネットワークタイムプロトコル)。 |
使用状況データ | sftelemetry.sophos.com | 443 | 使用状況に関するデータ。 |
Sophos Central |
| 443 | アプリケーション同期と制御。Sophos Central を使用して、Sophos Firewall デバイスを一元管理します。 |
Sophos Central でのファイアウォール管理 | \*.sophos.com | 22 443 | *.sophos.com と一致する動的ホスト名へのアクセスを許可 |
Central Firewall Reporting (CFR) | tf-presigned-url-*-prod-firewall-bucket.s3.*.amazonaws.com | 443 | Sophos Central にファイアウォールのレポートとログを送信する。 |
Sophos Central Firewall のバックアップ | *-firewall-backup.s3.*.amazonaws.com | 443 | Sophos Firewall の設定を Sophos Central にバックアップして、復元する。 |
Zero Trust Network Access (ZTNA) | *.prod.ztna.access.sophos.com | 443 | ZTNA データプレーンから Sophos クラウド |
| 443 | Sophos Central |
その他のリソース