レポート
ウィジェットレポートは、購読モジュールに応じて、次の表から最大5つの重要レポートを表示します。
| レポート名 | レポートの内容 | サブスクリプションモジュール |
|---|---|---|
| 高リスクのアプリケーション | 昨日、高リスクアプリケーションが検出されました | Web プロテクション |
| 不適切な Web サイト | 昨日検出された問題のあるウェブサイト | Web プロテクション |
| Web ユーザー | 昨日、上位10人のユーザーによって転送されたWebデータ(バイト単位) | Web プロテクション |
| 不正侵入攻撃 | 昨日、侵入攻撃が検出されました。 | ネットワークプロテクション |
| Web サーバープロテクション: | 昨日検知されたWebサーバー攻撃 | Web サーバープロテクション |
| メール使用状況 | メールデータ転送量(バイト単位) | メールプロテクション |
| メールプロテクション | 昨日のスパムメール | メールプロテクション |
| トラフィックダッシュボード | ネットワークトラフィックのカテゴリー | Web ProtectionまたはNetwork Protection |
| セキュリティダッシュボード | 拒否されたネットワークアクティビティとトラフィック | Web Protection もしくは Network Protection |
レポート名をクリックして、その内容を表示します。
レポートをダウンロードするには、
をクリックしてください。
注
SFOS 20.0 以前のファームウェアを SFOS 21.0 以降にアップグレードすると、レポートはアップグレードの前後で別々のデータベースに保存されるため、レポートパネルには次のレポート更新までゼロまたは低い数値が表示されます。レポートは 24時間ごとに更新されます。
アップグレード前に作成されたレポートを引き続きダウンロードできます。参照: ディスク容量を報告する。
