这些是由 Sophos Central 管理的、适用于 Windows 7 及更高版本的 Sophos Core Agent 的发行说明。
一些信息仅适用于特定的 Windows 版本。例如,我们会告诉您哪些组件版本适用于 Windows 10 64 位及更高版本。要查找此信息,请单击“Windows 10 64 位及更高版本”。
此发行说明中提及的某些功能,只有在您拥有相应的许可证时才可用。
要了解有关停止服务日期 (包括延长支持) 的信息,请参阅针对支持的平台和操作系统的停止服务日历。
您可能会发现您还不能下载和使用最新的版本。这是因为 Sophos 会在数周后发布该软件,但在第一天发布这些发行说明。
在端点保护中查看产品文档。
新功能、更新和已解决的问题适用于特定的 Windows 版本。我们已将这些信息分成几个部分。如果您要查找较早版本的信息,可能需要向下滚动。
本部分的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
本版本的更新和解决的问题适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
更新和解决的问题不适用于较低版本的 Windows。
Sophos Network Threat Protection 已更新至版本 1.16.2621。
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-39989 | Sophos Network Threat Protection | 解决了第三方 Web 应用程序浏览速度缓慢的问题。 |
WINEP-41325 | Sophos Network Threat Protection | 解决了更新到 Sophos Central Server Core Agent 版本 2022.1.078 后设备蓝屏的问题。 |
WINEP-41453 | Sophos Network Threat Protection | 解决了在开启 IE 集成的基于 Chromium 版本的 Microsoft Edge 上访问第三方 Web 应用程序的问题。 |
WINEP-41451 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Oracle 应用程序无法处理某些 IP 排除项的问题。 |
WINEP-41427 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 导致内部网站访问速度缓慢的问题。 |
WINEP-41417 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 导致内部网站运行速度缓慢的问题。 |
WINEP-41410 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Oracle Apex 上托管的内部网站无法正常工作的问题。 |
WINEP-41397 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 影响内部网站正确加载的问题。 |
WINEP-41394 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 屏蔽内部网站的问题。 |
WINEP-41107 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 影响邮箱访问的问题。 |
WINEP-40925 | Sophos Network Threat Protection | 解决了网站延迟导致无法查看图像文件的问题。 |
WINEP-40717 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 导致内部网站的文件无法下载的问题。 |
WINEP-40641 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 导致“Synapse 5”无法在 Internet Explorer 中打开的问题。 |
WINEP-40625 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 屏蔽内部网站的语音 IP 应用程序“Expand”的问题。 |
WINEP-40622 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 导致第三方应用程序出现问题的问题。 |
WINEP-40586 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 阻止 Honeywell 的 Digital Video Manager (DVM) 网站正常工作的问题。 |
WINEP-40578 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 阻止访问内部应用程序网页的问题。 |
WINEP-40565 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 导致图片存档和通信系统 (PACS) Web 应用程序延迟的问题。 |
WINEP-40563 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 影响内部网站加载的问题。 |
WINEP-40548 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 阻止第三方插件正确加载的问题。 |
WINEP-40642 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 放弃传输控制协议 (TCP) PSH (推送) 标志的问题。 |
WINEP-40619 | Sophos Network Threat Protection | 解决了连接和断开 F5 BIG-IP 客户端后出现延迟和 Web 浏览速度缓慢的问题。 |
WINEP-40624 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Web Protection 和 Web Control 阻止第三方应用程序加载 localhost 中的脚本的问题。 |
此版本需要重新启动才能完成更新。您的设备将同时受到保护。
本部分的信息适用于 Windows 10 32 位、Windows 8.1、Windows 8。
此版本不包含更新的组件或解决的问题。
本部分的信息适用于 Windows 7。
此版本不包含更新的组件或解决的问题。
有关 Sophos Endpoint Advanced 变更的信息,请参阅 Sophos Endpoint Advanced 发行说明。
有关 Sophos Intercept X 变更的信息,请参阅 Sophos Intercept X 发行说明。
有关 Sophos Central 控制台的改进和新功能,请参阅 Sophos Central 的新功能。
本表的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
Sophos Core Agent Windows 10 64 位及更高版本 |
2022.1.1.3 2022 年 6 月 |
2022.1.0.78 2022 年 5 月 |
2.20.13 2022 年 4 月 |
2.20.11 2022 年 2 月 |
2.20.10 2022 年 1 月 |
2.20.6 2021 年 12 月 |
2.20.4.1 2021 年 11 月 |
2.20.4 2021 年 11 月 |
2.19.8 2021 年 10 月 |
2.19.7 2021 年 9 月 |
2.19.6 2021 年 8 月 |
2.19.5 2021 年 7 月 |
2.19.3 2021 年 7 月 |
2.18.2 2021 年 4 月 |
2.15.4 2021 年 1 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.9.244 | 1.9.244 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.6.50.0 | 1.6.50.0 |
Sophos AutoUpdate | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 | 6.11.299 | 6.11.299 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.7.352.352 | 6.7.352.352 |
Sophos Clean | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.4.1 | 3.9.4.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.8.296 | 6.7.306 |
Sophos Endpoint Defense | 3.1.0.2175 | 3.1.0.2175 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 | 3.0.1.851 | 3.0.1.851 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 2.2.6.735 | 2.2.6.735 |
Sophos Endpoint UI | 2.5.286 | 2.5.286 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.206.0 | 2.4.206.0 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.2.6 | 2.1.44 |
Sophos File Scanner | 1.9.23.86 | 1.9.23.86 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 | 1.9.7.5 | 1.9.7.5 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.7.952 | 1.7.952 |
Sophos Health Service | 2.9.152 | 2.9.152 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.6.2 | 2.5.153 |
Sophos Live Query | 3.5.0.420 | 3.5.0.420 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.2.1.206 | 3.1.0.181 |
Sophos Live Terminal | 1.5.245 | 1.5.245 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.2.131 | 1.2.131 |
Sophos Management Communication System | 4.16.273 | 4.16.273 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.14.353.0 | 4.14.353.0 | 4.14.203.0 | 4.14.203.0 | 4.14.52.0 | 4.13.16.0 | 4.13.16.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.16.2621 | 1.16.1253 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 | 1.15.781 | 1.15.768.0 | 1.14.663 | 1.14.661 | 1.11.194 | 1.14.38.0 | 1.14.38.0 | 1.11.194 | 1.11.194 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.0.236.0 | 3.0.217.0 |
Sophos Uninstaller | 1.13.145 | 1.13.145 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 |
威胁检测引擎 | 3.85.1.12 | 3.85.1.12 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 |
Sophos Update Cache | 1.9.0.143 | 1.9.0.143 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.339 | 1.8.0.307 | 1.8.0.307 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.1.43 | 2.1.43 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | ||
Machine Learning 引擎 | 1.8.13.2 | 1.8.13.2 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | ||
Competitor Removal Tool | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
本表的信息适用于 Windows 10 32 位、Windows 8.1 或 Windows 8。
Sophos Core Agent Windows 10 32 位、Windows 8.1、Windows 8 |
2022.1.1.3 2022 年 6 月 |
2022.1.0.78 2022 年 5 月 |
2.20.13 2022 年 4 月 |
2.20.11 2022 年 2 月 |
2.20.10 2022 年 1 月 |
2.20.6 2021 年 12 月 |
2.20.4.1 2021 年 11 月 |
2.20.4 2021 年 11 月 |
2.19.8 2021 年 10 月 |
2.19.7 2021 年 9 月 |
2.19.6 2021 年 8 月 |
2.19.5 2021 年 7 月 |
2.19.3 2021 年 7 月 |
2.18.2 2021 年 4 月 |
2.15.4 2021 年 1 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.6.50.0 | 1.6.50.0 |
Sophos AutoUpdate | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 | 6.11.299 | 6.11.299 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.7.352.352 | 6.7.352.352 |
Sophos Clean | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.4.1 | 3.9.4.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.8.296 | 6.7.306 |
Sophos Endpoint Defense | 3.0.2.81 | 3.0.2.81 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 | 3.0.1.851 | 3.0.1.851 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 2.2.6.735 | 2.2.6.735 |
Sophos Endpoint UI | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.206.0 | 2.4.206.0 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.2.6 | 2.1.44 |
Sophos File Scanner | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 | 1.9.7.5 | 1.9.7.5 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.7.952 | 1.7.952 |
Sophos Health Service | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.6.2 | 2.5.153 |
Sophos Live Query | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.2.1.206 | 3.1.0.181 |
Sophos Live Terminal | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.2.131 | 1.2.131 |
Sophos Management Communication System | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.14.353.0 | 4.14.353.0 | 4.14.203.0 | 4.14.203.0 | 4.14.52.0 | 4.13.16.0 | 4.13.16.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.15.921 | 1.15.921 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 | 1.15.781 | 1.15.768.0 | 1.14.663 | 1.14.661 | 1.11.194 | 1.14.38.0 | 1.14.38.0 | 1.11.194 | 1.11.194 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.0.236.0 | 3.0.217.0 |
Sophos Uninstaller | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 |
威胁检测引擎 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 |
Sophos Update Cache | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.339 | 1.8.0.307 | 1.8.0.307 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | ||
Machine Learning 引擎 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | ||
Competitor Removal Tool | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
本表的信息适用于 Windows 7。
Sophos Core Agent Windows 7 |
2022.1.1.3 2022 年 6 月 |
2022.1.0.78 2022 年 5 月 |
2.20.13 2022 年 4 月 |
2.20.11 2022 年 2 月 |
2.20.10 2022 年 1 月 |
2.20.6 2021 年 12 月 |
2.20.4.1 2021 年 11 月 |
2.20.4 2021 年 11 月 |
2.19.8 2021 年 10 月 |
2.19.7 2021 年 9 月 |
2.19.6 2021 年 8 月 |
2.19.5 2021 年 7 月 |
2.19.3 2021 年 7 月 |
2.18.2 2021 年 4 月 |
2.15.4 2021 年 1 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.6.50.0 | 1.6.50.0 |
Sophos AutoUpdate | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 | 6.11.299 | 6.11.299 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.7.352.352 | 6.7.352.352 |
Sophos Clean | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.4.1 | 3.9.4.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.8.296 | 6.7.306 |
Sophos Endpoint Defense | 3.0.2.81 | 3.0.2.81 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 | 3.0.1.851 | 3.0.1.851 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 2.2.6.735 | 2.2.6.735 |
Sophos Endpoint UI | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.206.0 | 2.4.206.0 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.2.6 | 2.1.44 |
Sophos File Scanner | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 | 1.9.7.5 | 1.9.7.5 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.7.952 | 1.7.952 |
Sophos Health Service | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.6.2 | 2.5.153 |
Sophos Live Query | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.2.1.206 | 3.1.0.181 |
Sophos Live Terminal | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.2.131 | 1.2.131 |
Sophos Management Communication System | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.14.353.0 | 4.14.353.0 | 4.14.203.0 | 4.14.203.0 | 4.14.52.0 | 4.13.16.0 | 4.13.16.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.15.921 | 1.15.921 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 | 1.15.781 | 1.15.768.0 | 1.14.663 | 1.14.661 | 1.11.194 | 1.14.38.0 | 1.14.38.0 | 1.11.194 | 1.11.194 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.0.236.0 | 3.0.217.0 |
Sophos Uninstaller | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 |
威胁检测引擎 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 |
Sophos Update Cache | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.339 | 1.8.0.307 | 1.8.0.307 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | ||
Machine Learning 引擎 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | ||
Competitor Removal Tool | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
从版本 2.20.13 开始,我们将告诉您版本信息适用的 Windows 版本。
本部分的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
此版本包括针对我们的组件颁发的证书的更新,其中包括根证书。如果证书无法验证,或证书通过其他机制进行维护但未获信任,则可能导致安装失败。请参阅自动根证书更新已关闭,这可能导致安装和通信故障。
Sophos Antimalware Scan Interface Protection 已更新至版本 1.9.244。
Sophos AutoUpdate 已更新至版本 6.13.1014。
Sophos Diagnostic Utility 已更新至版本 6.13.1014。
Sophos Endpoint Defense 已更新至版本 3.1.0.2175。
Sophos Endpoint Firewall Management 已更新至版本 2.1.43。
Sophos Endpoint UI 已更新至版本 2.5.286。
Sophos File Scanner 已更新至版本 1.9.23.86。
Sophos Health Service 已更新至版本 2.9.152。
Sophos Live Query 已更新至版本 3.5.0.420。
Sophos Live Terminal 已更新至版本 1.5.245。
Sophos Management Communication System 已更新至版本 4.16.273。
Sophos Network Threat Protection 已更新至版本 1.16.1253。
Sophos Self Help Tool 已更新至版本 3.2.291.0。
机器学习引擎已更新至版本 1.8.13.2。
Sophos Update Cache 已更新至版本 1.9.0.143。
Threat Detection Engine 已更新至版本 3.85.1.12。
Sophos Uninstaller 已更新至版本 1.13.145。
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-38036 | Sophos AutoUpdate | 解决了 Sophos Central 中分配的产品显示不正确的版本号的问题。 |
WINEP-37680 | Sophos AutoUpdate | 解决了由于本地安装程序未签名而出现更新失败的问题。 |
WINEP-40561 | Sophos Endpoint Defense | 解决了达到排除项中包含的可执行文件时 ssp.exe 停止按需扫描文件计数的问题。 |
WINEP-39834 | Sophos Endpoint Defense | 解决了扫描命名管道影响“文件打开”对话框正常工作的问题。 |
WINEP-39766 | Sophos Endpoint Defense | 解决了“数据丢失防护”影响 Internet 浏览器正常工作的问题。 |
WINEP-39734 | Sophos Endpoint Defense | 解决了 Sophos Endpoint Defense 忽略排除项的问题。 |
WINEP-39691 | Sophos Endpoint Defense | 解决了 Google Drive 开启时 Sophos Scan Coordinator 无法运行的问题。 |
WINEP-37863 | Sophos File Scanner | 改进了启动服务。 |
WINEP-40340 | Sophos Network Threat Protection | 解决了网站加载失败的问题。 |
WINEP-40094 | Sophos Network Threat Protection | 解决了联机版本的 Microsoft Outlook 不能正确更新其文件夹的问题。 |
WINEP-40084 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Sophos Extensible List (SXL4) 响应的长延迟导致 HTTPS 错误的问题。 |
WINEP-39948 | Sophos Network Threat Protection | 解决了网站无法加载图片的问题。 |
WINEP-39546 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 H.264 网络摄像头不显示流媒体的问题。 |
WINEP-39256 | Sophos Network Threat Protection | 解决了在通过以太网传输点对点协议 (PPPoE) 拨号连接和使用 FTP 客户端下载数据的 Windows 10 计算机上开启 Sophos 入侵防御系统 (IPS) 时出现的内存问题。 |
WINEP-39014 | Sophos Network Threat Protection | 解决了网络连接无法正常工作的问题。 |
WINEP-38992 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Linksys USB 网络适配器 (WUSB6100M) 无法连接的问题。 |
WINEP-38818 | Sophos Network Threat Protection | 解决了使用不同于 Active Directory (AD) 用户的“大小写”进行远程桌面协议 (RDP) 登录时 RDP 会话保持挂起状态的问题。 |
WINEP-38805 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Chrome 扩展程序向本地应用程序报告连接失败的问题。 |
WINEP-38612 | Sophos Network Threat Protection | 解决了开启 Microsoft 网卡 (NIC) 分组并同时开启 IPS 时服务器上的 ICMP 数据包筛选出现冲突的问题。 |
WINEP-38602, WINEP-37302 | Sophos Network Threat Protection | 解决了在配备第 11 代 Intel CPU 和 Intel I219-LM 以太网适配器的计算机上 IPS 开启的问题。如果开启 Modern Standby (现代待机),并且计算机在连接到以太网时进入休眠模式的时间较长,则会出现蓝屏错误。 |
WINEP-37838 | Sophos Network Threat Protection | 解决了在配备 Intel 以太网连接 (13) I219-V 的 Lenovo T15 和 P15s Gen 2i 计算机上开启 IPS 时导致蓝屏错误的问题。 |
WINEP-37758 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 SophosIPS.exe 意外停止 (错误代码为 0) 的问题。 |
WINEP-37497 | Sophos Network Threat Protection | 解决了计算机连接到 SSL VPN 后 Internet 连接断开的问题。 |
WINEP-36924 Sophos | 网络威胁防护 | 解决了插入以太网电缆后网络连接丢失的问题。 |
