有关旧版平台的信息
- 一些较旧的平台被视为旧版平台,可能需要延长支持许可证。
- 在旧版平台上,一些功能和已解决的问题可能不可用、不受支持或不会更新。
- 旧版平台目前包括 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 32 位。
这些是由 Sophos Central 管理的、适用于 Windows 7 及更高版本的 Sophos Core Agent 的发行说明。
一些信息仅适用于特定的 Windows 版本。例如,我们会告诉您哪些组件版本适用于 Windows 10 64 位及更高版本。要查找此信息,请单击“Windows 10 64 位及更高版本”。
此发行说明中提及的某些功能,只有在您拥有相应的许可证时才可用。
版本的三个数字唯一标识发布的软件和配置。Sophos Endpoint 和 Central 控制台中显示的版本号可能包括第四个数字,在验证安装的版本时可以忽略该数字。
要了解有关停止服务日期 (包括延长支持) 的信息,请参阅针对支持的平台和操作系统的停止服务日历。
您可能会发现您还不能下载和使用最新的版本。这是因为 Sophos 会在数周后发布该软件,但在第一天发布这些发行说明。
在端点保护中查看产品文档。
新功能、更新和已解决的问题适用于特定的 Windows 版本。我们已将这些信息分成几个部分。如果您要查找较早版本的信息,可能需要向下滚动。
本部分的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-47241 | Sophos Endpoint Defense | 解决了将 SHA256 添加到白名单时文件还原失败的问题 |
WINEP-44949 | Sophos Endpoint Defense | 解决了插入 YubiKey 令牌时系统冻结的问题 |
WINEP-43960 | Sophos Endpoint Defense | 解决了用户在 UI 中触发扫描时进度条缺失的问题。 |
WINEP-44358 | Sophos Endpoint Defense | 解决了不记录文件扫描事件的争用条件问题 |
WINEP-44080 | Sophos Endpoint Defense | 解决了性能问题。 |
WINEP-42022 | Sophos Endpoint Defense | 解决了使用 Edge 和 Chrome 访问某些网站时出现的性能问题。 |
WINEP-41057 | Sophos Endpoint Defense | 更新了 LuaJIT 编译器 |
WINEP-46761 | Sophos File Scanner | 解决了 Sophos File Scanner 无法安装的问题。 |
WINEP-45878, WINEP-47208 | Sophos File Scanner | 解决了 Sophos Central Alert 报告为“null”而非与检测关联的正确检测名称和路径的问题。 |
WINEP-45566, WINEP-44525 | Sophos File Scanner Sophos Endpoint Defense |
提高了扫描大型存档文件时的性能和内存使用率 |
WINEP-43866 | Sophos Management Communication System | 解决了 RCA 上传失败的问题。 |
WINEP-47414 WINEP-47037 WINEP-46784 WINEP-45894 |
Sophos Network Threat Protection | 解决了一些网站加载速度非常慢或超时的问题。 |
WINEP-45399 WINEP-46553 WINEP-46018 |
Sophos Network Threat Protection | 提高了与某些以不符合标准的有效负载作出响应的 Web 服务器的兼容性 |
WINEP-46276 WINEP-46389 WINEP-46962 |
Sophos Network Threat Protection | 解决了 SophosNetFilter.exe 偶尔崩溃的问题。 |
WINEP-46191 | Sophos Network Threat Protection | 解决了某些网站无法加载的问题。 |
WINEP-45530 | Sophos Network Threat Protection | 解决了连接到一些内部网站的问题。 |
WINEP-44677 | Sophos Network Threat Protection | 解决了使用隐式/显式代理时允许按 IP 地址卸载的问题 |
WINEP-43986 | Sophos Network Threat Protection | 解决了使用“Quest Desktop Authority”无法连接到端点的问题 |
WINEP-43247 | Sophos Network Threat Protection | 解决了无法在内部网站中查看“下载”进度条的问题。 |
WINEP-44874, WINEP-45726 |
Sophos Network Threat Protection | 解决了与某些第三方网站过滤器和应用程序的兼容性问题。 |
WINEP-42928 | Sophos Network Threat Protection | 解决了重新启动后 SATC 偶尔无法工作的问题 |
NZA-994 | Sophos Network Threat Protection | 解决了 Microsoft Azure 的持续访问评估与 Sophos ZTNA 之间的互操作性问题。 |
NZA-735 | Sophos Network Threat Protection | 提高了通过 Sophos ZTNA 配置 Windows CIFS 资源时的性能。 |
CORE-4053 | Threat Detection Engine | 引入了对扫描 .xz 存档文件的支持 |
本部分的信息适用于 Windows 10 32 位、Windows 8.1、Windows 8。
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-45032 | Sophos Endpoint Defense | 解决了触发漏洞检测时执行内存扫描而非完整系统扫描的问题。 |
WINEP-38475 | Sophos AutoUpdate | 解决了 Sophos Central 不在“管理更新缓存和消息中继”页面中显示端点正在使用更新缓存的问题。 |
CORE-4053 | Threat Detection Engine | 引入了对扫描 .xz 存档文件的支持 |
本部分的信息适用于 Windows 7。
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-45032 | Sophos Endpoint Defense | 解决了触发漏洞检测时执行内存扫描而非完整系统扫描的问题。 |
WINEP-38475 | Sophos AutoUpdate | 解决了 Sophos Central 不在“管理更新缓存和消息中继”页面中显示端点正在使用更新缓存的问题。 |
CORE-4053 | Threat Detection Engine | 引入了对扫描 .xz 存档文件的支持 |
有关 Sophos Endpoint Advanced 变更的信息,请参阅 Sophos Endpoint Advanced 发行说明。
有关 Sophos Intercept X 变更的信息,请参阅 Sophos Intercept X 发行说明。
有关 Sophos Central 控制台的改进和新功能,请参阅 Sophos Central 的新功能。
本表的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
Sophos Core Agent Windows 10 64 位及更高版本 |
2023.1.0 2023 年 6 月 |
2022.4.3.1 2023 年 4 月 |
2022.4.2.1 2023 年 2 月 |
2022.4.1.1 2023 年 1 月 |
2022.4.0.4 2022 年 12 月 |
2022.3.0.56 2022 年 11 月 |
2022.2.2.1 2022 年 9 月 |
2022.2.1.9 2022 年 7 月 |
2022.1.1.3 2022 年 6 月 |
2022.1.0.78 2022 年 5 月 |
2.20.13 2022 年 4 月 |
2.20.11 2022 年 2 月 |
2.20.10 2022 年 1 月 |
2.20.6 2021 年 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.9.2098 | 1.9.874 | 1.9.874 | 1.9.874 | 1.9.874 | 1.9.874 | 1.9.244 | 1.9.244 | 1.9.244 | 1.9.244 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 |
Sophos AutoUpdate | 6.15.1417 | 6.14.839 | 6.14.839 | 6.14.839 | 6.14.839 | 6.14.839 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 |
Sophos Clean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.8.10 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.15.1417 | 6.14.842 | 6.14.842 | 6.14.842 | 6.14.842 | 6.14.842 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 |
Sophos Endpoint Defense | 3.1.3.2282 | 3.1.2.905 | 3.1.2.905 | 3.1.2.905 | 3.1.2.905 | 3.1.2.897 | 3.1.1.270 | 3.1.1.270 | 3.1.0.2175 | 3.1.0.2175 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 |
Sophos Endpoint UI | 2.9.564 | 2.7.258 | 2.7.258 | 2.7.258 | 2.7.258 | 2.7.258 | 2.5.286 | 2.5.286 | 2.5.286 | 2.5.286 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 |
Sophos File Scanner | 1.11.3.879 | 1.10.7 | 1.10.7 | 1.10.7 | 1.10.7 | 1.10.6.3 | 1.9.23.86 | 1.9.23.86 | 1.9.23.86 | 1.9.23.86 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 |
Sophos Health Service | 2.12.883 | 2.10.183 | 2.10.183 | 2.10.183 | 2.10.158 | 2.10.158 | 2.9.152 | 2.9.152 | 2.9.152 | 2.9.152 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 |
Sophos Live Query | 4.1.0.707 ARM 设备上为:4.1.0.7089 |
4.0.0.442 ARM 设备上为:4.0.0.429 |
4.0.0.442 ARM 设备上为:4.0.0.429 |
4.0.0.442 ARM 设备上为:4.0.0.429 |
4.0.0.442 ARM 设备上为:4.0.0.429 |
4.0.0.442 ARM 设备上为:4.0.0.429 |
3.5.0.420 | 3.5.0.420 | 3.5.0.420 | 3.5.0.420 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 |
Sophos Live Terminal | 1.7.174 | 1.6.122 | 1.6.122 | 1.6.122 | 1.6.122 | 1.6.122 | 1.5.245 | 1.5.245 | 1.5.245 | 1.5.245 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 |
Sophos Management Communication System | 4.19.561 | 4.18.257 | 4.18.215 | 4.18.215 | 4.18.215 | 4.18.215 | 4.17.112 | 4.16.273 | 4.16.273 | 4.16.273 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.17.3180 | 1.17.1467 | 1.17.1467 | 1.17.710 | 1.17.710 | 1.17.566 | 1.16.2923 | 1.16.2923 | 1.16.2621 | 1.16.1253 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 |
Sophos Self Help Tool | 3.4.530.0 | 3.3.179.0 | 3.3.179.0 | 3.3.179.0 | 3.3.179.0 | 3.3.179.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 |
Sophos Uninstaller | 1.16.676 | 1.15.221 | 1.15.221 | 1.15.221 | 1.15.221 | 1.15.221 | 1.13.145 | 1.13.145 | 1.13.145 | 1.13.145 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 |
Threat Detection Engine | 3.88.0.81 | 3.86.1.4 | 3.86.1.4 | 3.86.1.4 | 3.86.1.4 | 3.86.1.4 | 3.85.1.12 | 3.85.1.12 | 3.85.1.12 | 3.85.1.12 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 |
Sophos Update Cache | 1.11.0.307 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.9.0.143 | 1.9.0.143 | 1.9.0.143 | 1.9.0.143 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.3.93 | 2.2.362 | 2.2.362 | 2.2.362 | 2.2.27 | 2.2.27 | 2.1.43 | 2.1.43 | 2.1.43 | 2.1.43 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 |
Machine Learning Engine | 1.8.25.1 | 1.8.17.9 | 1.8.17.9 | 1.8.17.9 | 1.8.17.9 | 1.8.17.9 | 1.8.13.2 | 1.8.13.2 | 1.8.13.2 | 1.8.13.2 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 |
Competitor Removal Tool | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
本表的信息适用于 Windows 10 32 位、Windows 8.1 或 Windows 8。
Sophos Core Agent Windows 10 32 位、Windows 8.1、Windows 8 |
2023.1.0 2023 年 6 月 |
2022.4.3.1 2023 年 4 月 |
2022.4.2.1 2023 年 2 月 |
2022.4.1.1 2023 年 1 月 |
2022.4.0.4 2022 年 12 月 |
2022.3.0.56 2022 年 11 月 |
2022.2.2.1 2022 年 9 月 |
2022.2.1.9 2022 年 7 月 |
2022.1.1.3 2022 年 6 月 |
2022.1.0.78 2022 年 5 月 |
2.20.13 2022 年 4 月 |
2.20.11 2022 年 2 月 |
2.20.10 2022 年 1 月 |
2.20.6 2021 年 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.164 | 1.8.164 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 |
Sophos AutoUpdate | 6.12.195 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 |
Sophos Clean | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 |
Sophos Endpoint Defense | 3.0.5.79 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.77 | 3.0.3.11 | 3.0.3.11 | 3.0.2.81 | 3.0.2.81 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 |
Sophos Endpoint UI | 2.4.284 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 |
Sophos File Scanner | 1.9.118 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 |
Sophos Health Service | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 |
Sophos Live Query | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 |
Sophos Live Terminal | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 |
Sophos Management Communication System | 4.17.125 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.15.1122 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.978 | 1.15.978 | 1.15.921 | 1.15.921 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 |
Sophos Uninstaller | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 |
Threat Detection Engine | 3.88.0 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 |
Sophos Update Cache | 1.11.0.307 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 |
Machine Learning Engine | 1.8.121 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 |
Competitor Removal Tool | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
本表的信息适用于 Windows 7。
Sophos Core Agent Windows 7 |
2023.1.0 2023 年 6 月 |
2022.4.3.1 2023 年 4 月 |
2022.4.2.1 2023 年 2 月 |
2022.4.1.1 2023 年 1 月 |
2022.4.0.4 2022 年 12 月 |
2022.3.0.56 2022 年 11 月 |
2022.2.2.1 2022 年 9 月 |
2022.2.1.9 2022 年 7 月 |
2022.1.1.3 2022 年 6 月 |
2022.1.0.78 2022 年 5 月 |
2.20.13 2022 年 4 月 |
2.20.11 2022 年 2 月 |
2.20.10 2022 年 1 月 |
2.20.6 2021 年 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.164 | 1.8.164 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 |
Sophos AutoUpdate | 6.12.195 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 |
Sophos Clean | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 |
Sophos Endpoint Defense | 3.0.5.79 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.77 | 3.0.3.11 | 3.0.3.11 | 3.0.2.81 | 3.0.2.81 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 |
Sophos Endpoint UI | 2.4.284 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 |
Sophos File Scanner | 1.9.118 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 |
Sophos Health Service | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 |
Sophos Live Query | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 |
Sophos Live Terminal | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 |
Sophos Management Communication System | 4.17.125 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.15.1122 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.978 | 1.15.978 | 1.15.921 | 1.15.921 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 |
Sophos Uninstaller | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 |
Threat Detection Engine | 3.88.0 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 |
Sophos Update Cache | 1.11.0.307 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 |
Machine Learning Engine | 1.8.121 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 |
Competitor Removal Tool | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
本部分的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
此版本包括组件改进。
Sophos Management Communication System:4.18.257
此版本不包含解决的问题。
本部分的信息适用于 Windows 10 32 位、Windows 8.1、Windows 8。
此版本不包含更新的组件或解决的问题。
本部分的信息适用于 Windows 7。
此版本不包含更新的组件或解决的问题。
有关 Sophos Endpoint Advanced 变更的信息,请参阅 Sophos Endpoint Advanced 发行说明。
有关 Sophos Intercept X 变更的信息,请参阅 Sophos Intercept X 发行说明。
有关 Sophos Central 控制台的改进和新功能,请参阅 Sophos Central 的新功能。
本部分的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
Sophos Network Threat Protection:1.17.1467
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-45726, WINEP-45723, WINEP-45714, WINEP-45705, WINEP-45642, WINEP-45475, WINEP-45461 | Sophos Network Threat Protection | 解决了与某些第三方网站过滤器的兼容性问题。 |
WINEP-45530, WINEP-45701 | Sophos Network Threat Protection | 解决了连接到一些内部网站的问题。 |
WINEP-44874 | Sophos Network Threat Protection | 解决了与某些第三方应用程序的兼容性问题。 |
本部分的信息适用于 Windows 10 32 位、Windows 8.1、Windows 8。
此版本不包含更新的组件或解决的问题。
本部分的信息适用于 Windows 7。
此版本不包含更新的组件或解决的问题。
本部分的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
Sophos Health Service:2.10.183
Sophos Endpoint Firewall Management: 2.2.362
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-45480 | Sophos Health Service,Sophos Endpoint Firewall Management | 解决了使用较早 digicert 签名证书签名的 DLL 的问题,该问题可能导致安装失败。 |
本部分的信息适用于 Windows 10 32 位、Windows 8.1、Windows 8。
Sophos Antimalware Scan Interface Protection:1.8.168
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-45480 | Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 解决了使用较早 digicert 签名证书签名的 DLL 的问题,该问题可能导致安装失败。 |
本部分的信息适用于 Windows 7。
Sophos Antimalware Scan Interface Protection:1.8.168
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-45480 | Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 解决了使用较早 digicert 签名证书签名的 DLL 的问题,该问题可能导致安装失败。 |
本部分的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
版本 2022.3.0.56 不是针对所有客户发布的。
Sophos Endpoint Defense 已更新至版本 3.1.2.905
Sophos File Scanner 已更新至版本 1.10.7
Sophos Network Threat Protection 已更新至版本 1.17.710
问题 ID | 组件 | 说明 |
---|---|---|
WINEP-44769 | Sophos File Scanner | 解决了 SFS Worker 进程中的潜在崩溃问题 |
WINEP-44699 | Sophos Network Threat Protection | 解决了通过 IP 地址连接到内部 Web 服务器的问题 |
WINEP-44310 | Sophos Endpoint Defense | 解决了 SSPService.exe 中的潜在崩溃问题 |
WINEP-43608 / WINEP-43599 | Sophos Endpoint Defense | 解决了 Fujitsu PPA (Portshutter Premium Attachecase) 应用程序的兼容性问题 |
WINEP-43243 | Sophos Endpoint Defense | 解决了 Citrix 应用程序启动、用户配置文件删除和会话终止的间歇性问题 |
WINEP-42975 | Sophos Network Threat Protection | 解决了导致网络设置服务在域控制器上每 30 秒停止和启动一次的问题 |
此版本需要重新启动才能完成更新。您的设备将同时受到保护。
本部分的信息适用于 Windows 10 32 位、Windows 8.1、Windows 8。
版本 2022.3.0.56 不是针对所有客户发布的。
Sophos Endpoint Defense 已更新至版本 3.0.4.87
此版本需要重新启动才能完成更新。您的设备将同时受到保护。
本部分的信息适用于 Windows 7。
版本 2022.3.0.56 不是针对所有客户发布的。
Sophos Endpoint Defense 已更新至版本 3.0.4.87
此版本需要重新启动才能完成更新。您的设备将同时受到保护。
本部分的信息适用于 Windows 10 64 位及更高版本。
此版本不是针对所有客户发布的。
我们增加了对 WebView2 的支持。WebView2 是一种基于 Chromium 的 Web 控制,用于嵌入式浏览器,同时使用 Zero Trust Network Access (ZTNA) 访问应用程序。
Sophos Antimalware Scan Interface Protection 已更新至版本 1.9.874。
Sophos AutoUpdate 已更新至版本 6.14.839。
Sophos Diagnostic Utility 已更新至版本 6.14.842。
Sophos Endpoint Defense 已更新至版本 3.1.2.897。
Sophos Endpoint Firewall Management 已更新至版本 2.2.27。
Sophos Endpoint UI 已更新至版本 2.7.258。
Sophos File Scanner 已更新至版本 1.10.6.3。
Sophos Health Service 已更新至版本 2.10.158。
Sophos Live Query 已更新至版本 4.0.0.442 (在 ARM 设备上为 4.0.0.429)。
Sophos Live Terminal 已更新至版本 1.6.122。
Sophos Management Communication System 已更新至版本 4.18.215。
