有關舊有平台的資訊
- 某些較早的平台也被視為舊有平台,因此可能需要 Extended Support 授權。
- 在舊有平台中可能無法使用某些功能與已解決問題,這些平台也不支援以上內容,不会更新這些內容。
- 目前,舊有平台包括 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 與 Windows 10 32 位元。
此發佈說明適用於在 Windows 7 以上系統由 Sophos Central 管理的 Sophos Core Agent。
部分資訊僅適用於特定版本的 Windows。例如,我們會告知您哪些元件版本適用於 Windows 10 64 位元及更新版本。若要了解該資訊,請按一下「Windows 10 64 位元及更新版本」。
本發佈說明內提及的某些功能,僅有在您具有適當許可權的情況下才能使用。
該版本中的三個數字具有唯一性,可以用於識別已發佈的軟體與配置。Sophos Endpoint 與 Central 管理主控台中顯示的版本號碼可能包含第四個數字。在驗證已安裝版本時可以忽略這個數字。
若要了解退休日期,包括延長支援,請參閱支援平台和作業系統的退休日曆。
您可能會發現您尚不能下載和使用最新版本。這是因為 Sophos 會在數周後發佈該軟體,但是在第一天發佈發佈說明。
請於端點保護檢視產品文件。
新功能、更新和已解決的問題適用於特定版本的 Windows。我們已將資訊分成幾個部分。如果您正在尋找早期版本的資訊,可能需要向下捲動。
本節中的資訊適用於 Windows 10 64 位元及更新版本上的安裝。
問題 ID | 元件 | 描述 |
---|---|---|
WINEP-47241 | Sophos Endpoint Defense | 解決了已添加至白名單中的 SHA256 檔案還原失敗的問題 |
WINEP-44949 | Sophos Endpoint Defense | 解決了插入 YubiKey 權杖時系統凍結的問題 |
WINEP-43960 | Sophos Endpoint Defense | 解決了使用者在 UI 中觸發掃描時進度列缺失的問題。 |
WINEP-44358 | Sophos Endpoint Defense | 解決了系統不記錄檔案掃描事件的紊亂情況 |
WINEP-44080 | Sophos Endpoint Defense | 解決了效能問題。 |
WINEP-42022 | Sophos Endpoint Defense | 解決了使用 Edge 與 Chrome 存取某些網站時出現的效能問題。 |
WINEP-41057 | Sophos Endpoint Defense | LuaJIT 編譯器已更新 |
WINEP-46761 | Sophos File Scanner | 解決了 Sophos File Scanner 無法安裝的問題。 |
WINEP-45878、WINEP-47208 | Sophos File Scanner | 解決了以下问题:Sophos Central Alert 報告為「空值」,未報告正確的偵測名稱且未報告相關聯的偵測路徑。 |
WINEP-45566、WINEP-44525 | Sophos File Scanner Sophos Endpoint Defense |
改善了掃描大型封存檔案時的效能與記憶體使用情況 |
WINEP-43866 | Sophos Management Communication System | 解決了 RCA 上傳失敗的問題。 |
WINEP-47414 WINEP-47037 WINEP-46784 WINEP-45894 |
Sophos Network Threat Protection | 解決了某些網站載入速度過慢或超時的問題。 |
WINEP-45399 WINEP-46553 WINEP-46018 |
Sophos Network Threat Protection | 某些回應承載的網頁伺服器不符合標準,Sophos Network Threat Protection 改善了這些網頁伺服器的相容性。 |
WINEP-46276 WINEP-46389 WINEP-46962 |
Sophos Network Threat Protection | 解決了 SophosNetFilter.exe 偶爾發生癱瘓的問題。 |
WINEP-46191 | Sophos Network Threat Protection | 解決了某些網站無法載入的問題。 |
WINEP-45530 | Sophos Network Threat Protection | 解決了與某些內部網站連結的問題。 |
WINEP-44677 | Sophos Network Threat Protection | 解決了使用隱式 /顯示代理權時允許卸載 IP 位置的問題 |
WINEP-43986 | Sophos Network Threat Protection | 解決了無法使用「Quest Desktop Authority」連接到端點的問題 |
WINEP-43247 | Sophos Network Threat Protection | 解決了無法在內部網站查看下載進度列的問題。 |
WINEP-44874、 WINEP-45726 |
Sophos Network Threat Protection | 解決了某些第三方網站篩選器與應用程式的相容性問題。 |
WINEP-42928 | Sophos Network Threat Protection | 解決了 SATC 在重新啓動後無法工作的問題 |
NZA-994 | Sophos Network Threat Protection | 解決了 Microsoft Azure 持續性存取評估和 Sophos ZTNA 之間的互通性問題。 |
NZA-735 | Sophos Network Threat Protection | 提升了透過 Sophos ZTNA 配置 Windows CIFS 資源時的效能。 |
CORE-4053 | Threat Detection Engine | 引入了對掃描 .xz 封存檔案的支援 |
本節中的資訊適用於 Windows 10 32 位元、Windows 8.1、Windows 8 上的安裝。
問題 ID | 元件 | 描述 |
---|---|---|
WINEP-45032 | Sophos Endpoint Defense | 解決了觸發漏洞偵測時,執行記憶體掃描而沒有執行全系統掃描的問題。 |
WINEP-38475 | Sophos AutoUpdate | 解決了以下問題:在「管理更新快取」與「訊息中繼」頁面,Sophos Central 未顯示端點正在使用更新快取的問題。 |
CORE-4053 | Threat Detection Engine | 引入了對掃描 .xz 封存檔案的支援 |
本節中的資訊適用於 Windows 7 上的安裝。
問題 ID | 元件 | 描述 |
---|---|---|
WINEP-45032 | Sophos Endpoint Defense | 解決了觸發漏洞偵測時,執行記憶體掃描而沒有執行全系統掃描的問題。 |
WINEP-38475 | Sophos AutoUpdate | 解決了以下問題:在「管理更新快取」與「訊息中繼」頁面,Sophos Central 未顯示端點正在使用更新快取的問題。 |
CORE-4053 | Threat Detection Engine | 引入了對掃描 .xz 封存檔案的支援 |
如欲瞭解 Sophos Endpoint Advanced 的變更,請參閱 Sophos Endpoint Advanced 發佈說明。
如欲瞭解 Sophos Intercept X 的變更,請參閱 Sophos Intercept X 發佈說明。
有關 Sophos Central 主控台中的改進和新功能,請參閱 Sophos Central 中的新功能。
本資料表中的資訊適用於 Windows 10 64 位元及更新版本上的安裝。
Sophos Core Agent Windows 10 64 位元及更新版本 |
2023.1.0 2023 年 6 月 |
2022.4.3.1 2023 年 4 月 |
2022.4.2.1 2023 年 2 月 |
2022.4.1.1 2023 年 1 月 |
2022.4.0.4 2022 年 12 月 |
2022.3.0.56 2022 年 11 月 |
2022.2.2.1 2022 年 9 月 |
2022.2.1.9 2022 年 7 月 |
2022.1.1.3 2022 年 6 月 |
2022.1.0.78 2022 年 5 月 |
2.20.13 2022 年 4 月 |
2.20.11 2022 年 2 月 |
2.20.10 2022 年 1 月 |
2.20.6 2021 年 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.9.2098 | 1.9.874 | 1.9.874 | 1.9.874 | 1.9.874 | 1.9.874 | 1.9.244 | 1.9.244 | 1.9.244 | 1.9.244 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 |
Sophos AutoUpdate | 6.15.1417 | 6.14.839 | 6.14.839 | 6.14.839 | 6.14.839 | 6.14.839 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 |
Sophos Clean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.8.10 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.15.1417 | 6.14.842 | 6.14.842 | 6.14.842 | 6.14.842 | 6.14.842 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 |
Sophos Endpoint Defense | 3.1.3.2282 | 3.1.2.905 | 3.1.2.905 | 3.1.2.905 | 3.1.2.905 | 3.1.2.897 | 3.1.1.270 | 3.1.1.270 | 3.1.0.2175 | 3.1.0.2175 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 |
Sophos Endpoint UI | 2.9.564 | 2.7.258 | 2.7.258 | 2.7.258 | 2.7.258 | 2.7.258 | 2.5.286 | 2.5.286 | 2.5.286 | 2.5.286 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 |
Sophos File Scanner | 1.11.3.879 | 1.10.7 | 1.10.7 | 1.10.7 | 1.10.7 | 1.10.6.3 | 1.9.23.86 | 1.9.23.86 | 1.9.23.86 | 1.9.23.86 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 |
Sophos Health Service | 2.12.883 | 2.10.183 | 2.10.183 | 2.10.183 | 2.10.158 | 2.10.158 | 2.9.152 | 2.9.152 | 2.9.152 | 2.9.152 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 |
Sophos Live Query | 4.1.0.707 ARM 裝置上為:4.1.0.7089 |
4.0.0.442 ARM 裝置上為:4.0.0.429 |
4.0.0.442 ARM 裝置上為:4.0.0.429 |
4.0.0.442 ARM 裝置上為:4.0.0.429 |
4.0.0.442 ARM 裝置上為:4.0.0.429 |
4.0.0.442 ARM 裝置上為:4.0.0.429 |
3.5.0.420 | 3.5.0.420 | 3.5.0.420 | 3.5.0.420 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 |
Sophos Live Terminal | 1.7.174 | 1.6.122 | 1.6.122 | 1.6.122 | 1.6.122 | 1.6.122 | 1.5.245 | 1.5.245 | 1.5.245 | 1.5.245 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 |
Sophos Management Communication System | 4.19.561 | 4.18.257 | 4.18.215 | 4.18.215 | 4.18.215 | 4.18.215 | 4.17.112 | 4.16.273 | 4.16.273 | 4.16.273 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.17.3180 | 1.17.1467 | 1.17.1467 | 1.17.710 | 1.17.710 | 1.17.566 | 1.16.2923 | 1.16.2923 | 1.16.2621 | 1.16.1253 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 |
Sophos Self Help Tool | 3.4.530.0 | 3.3.179.0 | 3.3.179.0 | 3.3.179.0 | 3.3.179.0 | 3.3.179.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 |
Sophos Uninstaller | 1.16.676 | 1.15.221 | 1.15.221 | 1.15.221 | 1.15.221 | 1.15.221 | 1.13.145 | 1.13.145 | 1.13.145 | 1.13.145 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 |
Threat Detection Engine | 3.88.0.81 | 3.86.1.4 | 3.86.1.4 | 3.86.1.4 | 3.86.1.4 | 3.86.1.4 | 3.85.1.12 | 3.85.1.12 | 3.85.1.12 | 3.85.1.12 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 |
Sophos Update Cache | 1.11.0.307 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.9.0.143 | 1.9.0.143 | 1.9.0.143 | 1.9.0.143 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.3.93 | 2.2.362 | 2.2.362 | 2.2.362 | 2.2.27 | 2.2.27 | 2.1.43 | 2.1.43 | 2.1.43 | 2.1.43 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 |
Machine Learning Engine | 1.8.25.1 | 1.8.17.9 | 1.8.17.9 | 1.8.17.9 | 1.8.17.9 | 1.8.17.9 | 1.8.13.2 | 1.8.13.2 | 1.8.13.2 | 1.8.13.2 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 |
Competitor Removal Tool | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
本資料表中的資訊適用於 Windows 10 32 位元、Windows 8.1 或 Windows 8 上的安裝。
Sophos Core Agent Windows 10 32 位元、Windows 8.1、Windows 8 |
2023.1.0 2023 年 6 月 |
2022.4.3.1 2023 年 4 月 |
2022.4.2.1 2023 年 2 月 |
2022.4.1.1 2023 年 1 月 |
2022.4.0.4 2022 年 12 月 |
2022.3.0.56 2022 年 11 月 |
2022.2.2.1 2022 年 9 月 |
2022.2.1.9 2022 年 7 月 |
2022.1.1.3 2022 年 6 月 |
2022.1.0.78 2022 年 5 月 |
2.20.13 2022 年 4 月 |
2.20.11 2022 年 2 月 |
2.20.10 2022 年 1 月 |
2.20.6 2021 年 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.164 | 1.8.164 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 |
Sophos AutoUpdate | 6.12.195 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 |
Sophos Clean | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 |
Sophos Endpoint Defense | 3.0.5.79 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.77 | 3.0.3.11 | 3.0.3.11 | 3.0.2.81 | 3.0.2.81 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 |
Sophos Endpoint UI | 2.4.284 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 |
Sophos File Scanner | 1.9.118 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 |
Sophos Health Service | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 |
Sophos Live Query | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 |
Sophos Live Terminal | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 |
Sophos Management Communication System | 4.17.125 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.15.1122 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.978 | 1.15.978 | 1.15.921 | 1.15.921 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 |
Sophos Uninstaller | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 |
Threat Detection Engine | 3.88.0 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 |
Sophos Update Cache | 1.11.0.307 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 |
Machine Learning Engine | 1.8.121 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 |
Competitor Removal Tool | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
本資料表中的資訊適用於 Windows 7 上的安裝。
Sophos Core Agent Windows 7 |
2023.1.0 2023 年 6 月 |
2022.4.3.1 2023 年 4 月 |
2022.4.2.1 2023 年 2 月 |
2022.4.1.1 2023 年 1 月 |
2022.4.0.4 2022 年 12 月 |
2022.3.0.56 2022 年 11 月 |
2022.2.2.1 2022 年 9 月 |
2022.2.1.9 2022 年 7 月 |
2022.1.1.3 2022 年 6 月 |
2022.1.0.78 2022 年 5 月 |
2.20.13 2022 年 4 月 |
2.20.11 2022 年 2 月 |
2.20.10 2022 年 1 月 |
2.20.6 2021 年 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.168 | 1.8.164 | 1.8.164 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 |
Sophos AutoUpdate | 6.12.195 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 |
Sophos Clean | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 |
Sophos Endpoint Defense | 3.0.5.79 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.87 | 3.0.4.77 | 3.0.3.11 | 3.0.3.11 | 3.0.2.81 | 3.0.2.81 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 |
Sophos Endpoint UI | 2.4.284 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.274 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 |
Sophos File Scanner | 1.9.118 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 |
Sophos Health Service | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 |
Sophos Live Query | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 |
Sophos Live Terminal | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 |
Sophos Management Communication System | 4.17.125 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.17.122 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.15.1122 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.1030 | 1.15.978 | 1.15.978 | 1.15.921 | 1.15.921 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.676.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 |
Sophos Uninstaller | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.236 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 |
Threat Detection Engine | 3.88.0 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.86.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 |
Sophos Update Cache | 1.11.0.307 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.10.0.396 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 |
Machine Learning Engine | 1.8.121 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.110.2 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 |
Competitor Removal Tool | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
本節中的資訊適用於 Windows 10 64 位元及更新版本上的安裝。
此版本改進了組件功能。
Sophos Management Communication System:4.18.257
此版本中沒有已解決的問題。
本節中的資訊適用於 Windows 10 32 位元、Windows 8.1、Windows 8 上的安裝。
此版本中沒有更新的元件或已解決的問題。
本節中的資訊適用於 Windows 7 上的安裝。
此版本中沒有更新的元件或已解決的問題。
如欲瞭解 Sophos Endpoint Advanced 的變更,請參閱 Sophos Endpoint Advanced 發佈說明。
如欲瞭解 Sophos Intercept X 的變更,請參閱 Sophos Intercept X 發佈說明。
有關 Sophos Central 主控台中的改進和新功能,請參閱 Sophos Central 中的新功能。
本節中的資訊適用於 Windows 10 64 位元及更新版本上的安裝。
Sophos Network Threat Protection:1.17.1467
問題 ID | 元件 | 描述 |
---|---|---|
WINEP-45726、WINEP-45723、WINEP-45714、WINEP-45705、WINEP-45642、WINEP-45475、WINEP-45461 | Sophos Network Threat Protection | 解決了某些第三方網站篩選器的相容性問題。 |
WINEP-45530、WINEP-45701 | Sophos Network Threat Protection | 解決了與某些內部網站連結的問題。 |
WINEP-44874 | Sophos Network Threat Protection | 解決了某些第三方應用程式的相容性問題。 |
本節中的資訊適用於 Windows 10 32 位元、Windows 8.1、Windows 8 上的安裝。
此版本中沒有更新的元件或已解決的問題。
本節中的資訊適用於 Windows 7 上的安裝。
此版本中沒有更新的元件或已解決的問題。
本節中的資訊適用於 Windows 10 64 位元及更新版本上的安裝。
Sophos Health Service:2.10.183
Sophos Endpoint Firewall Management:2.2.362
問題 ID | 元件 | 描述 |
---|---|---|
WINEP-45480 | Sophos Health Service、Sophos Endpoint Firewall Management | 解決了使用較舊的 Digicert 簽署憑證進行簽署的 DLL 的問題,該問題可能會導致安裝失敗。 |
本節中的資訊適用於 Windows 10 32 位元、Windows 8.1、Windows 8 上的安裝。
Sophos Antimalware Scan Interface Protection:1.8.168
問題 ID | 元件 | 描述 |
---|---|---|
WINEP-45480 | Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 解決了使用較舊的 Digicert 簽署憑證進行簽署的 DLL 的問題,該問題可能會導致安裝失敗。 |
本節中的資訊適用於 Windows 7 上的安裝。
Sophos Antimalware Scan Interface Protection:1.8.168
問題 ID | 元件 | 描述 |
---|---|---|
WINEP-45480 | Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 解決了使用較舊的 Digicert 簽署憑證進行簽署的 DLL 的問題,該問題可能會導致安裝失敗。 |
本節中的資訊適用於 Windows 10 64 位元及更新版本上的安裝。
2022.3.0.56 版未面向所有客戶發佈。
Sophos Endpoint Defense 已經更新至版本 3.1.2.905
Sophos File Scanner 已經更新至版本 1.10.7
Sophos Network Threat Protection 已經更新至版本 1.17.710
問題 ID | 元件 | 描述 |
---|---|---|
WINEP-44769 | Sophos File Scanner | 解決了 SFS Worker 進程中潛在的崩潰問題 |
WINEP-44699 | Sophos Network Threat Protection | 解決了透過 IP 位址連接到內部 Web 伺服器的問題 |
WINEP-44310 | Sophos Endpoint Defense | 解決了 SSPService.exe 中潛在的崩潰問題 |
WINEP-43608 / WINEP-43599 | Sophos Endpoint Defense | 解決了與 Fujitsu PPA (Portshutter Premium Attachecase) 應用程式的相容性問題 |
WINEP-43243 | Sophos Endpoint Defense | 解決了 Citrix 應用程式啟動、使用者設定檔刪除和工作階段終止的間歇性問題 |
WINEP-42975 | Sophos Network Threat Protection | 解決了導致網路設定服務在網域控制器上每 30 秒停止並啟動一次的問題 |
此版本需要重新啓動才能完成更新。同時您的裝置仍會受到保護。
本節中的資訊適用於 Windows 10 32 位元、Windows 8.1、Windows 8 上的安裝。
2022.3.0.56 版未面向所有客戶發佈。
Sophos Endpoint Defense 已經更新至版本 3.0.4.87
此版本需要重新啓動才能完成更新。同時您的裝置仍會受到保護。
本節中的資訊適用於 Windows 7 上的安裝。
2022.3.0.56 版未面向所有客戶發佈。
Sophos Endpoint Defense 已經更新至版本 3.0.4.87
此版本需要重新啓動才能完成更新。同時您的裝置仍會受到保護。
本節中的資訊適用於 Windows 10 64 位元及更新版本上的安裝。
此版本未面向所有客戶發佈。
