Dies sind die Versionsinfos zu Sophos Core Agent für Windows 7 und neuer, verwaltet von Sophos Central.
Einige Informationen betreffen nur bestimmte Windows-Versionen. Zum Beispiel geben wir die Versionen von Komponenten unter Windows 10 (64-Bit) und neuer an. Für diese Informationen klicken Sie auf "Windows 10 (64-Bit) und neuer".
Einige in diesen Versionsinfos erwähnten Funktionen sind nur mit der entsprechenden Lizenz verfügbar.
Für Außerbetriebnahme-Termine und Informationen zum verlängerten Support siehe Außerbetriebnahme-Kalender für unterstützte Plattformen und Betriebssysteme (englisch).
Möglicherweise können Sie die neueste Version noch nicht herunterladen und verwenden. Dies liegt daran, dass wir die Software stufenweise über mehrere Wochen verteilt freigeben, die Versionsinfos aber vom ersten Tag an verfügbar sind.
Die Produktdokumentation finden Sie unter Endpoint Protection.
Die Informationen zu neuen Funktionen, Updates und behobenen Probleme gelten für bestimmte Windows-Versionen. Wir haben diese Informationen in getrennte Abschnitte aufgeteilt. Wenn Sie Informationen für eine frühere Version suchen, müssen Sie eventuell weiter nach unten scrollen.
Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für Installationen unter Windows 10 (64-Bit) und neuer.
Die Updates und behobenen Probleme in dieser Version gelten für Installationen unter Windows 10 (64-Bit) und neuer.
Die Updates und behobenen Probleme gelten nicht für Installationen unter früheren Versionen von Windows.
Sophos Network Threat Protection wurde auf Version 1.16.2621 aktualisiert.
Problem-ID | Komponente | Beschreibung |
---|---|---|
WINEP-39989 | Sophos Network Threat Protection | Problem mit der langsamen Interaktion mit einer Fremdanbieter-Webanwendung behoben. |
WINEP-41325 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Geräte nach der Aktualisierung auf Sophos Central Server Core Agent Version 2022.1.078 einen Bluescreen anzeigten. |
WINEP-41453 | Sophos Network Threat Protection | Problem beim Zugriff auf eine Fremdanbieter-Webanwendung mit einer Chromium-basierten Version von Microsoft Edge behoben, wenn die IE-Integration eingeschaltet war. |
WINEP-41451 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem eine Oracle-Anwendung bei bestimmten IP-Ausschlüssen nicht mehr funktionierte. |
WINEP-41427 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control den Zugriff auf eine interne Website verlangsamten. |
WINEP-41417 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control die Ausführung einer internen Website verlangsamten. |
WINEP-41410 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem interne über Oracle Apex bereitgestellte Websites nicht richtig funktionierten. |
WINEP-41397 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control das Laden einer internen Website behinderten. |
WINEP-41394 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control eine interne Website blockierten. |
WINEP-41107 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control den Zugriff auf ein Postfach blockierten. |
WINEP-40925 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem es aufgrund von Website-Latenz zu Problemen beim Anzeigen von Bilddateien kam. |
WINEP-40717 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control das Herunterladen von Dateien von internen Websites verhinderten. |
WINEP-40641 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control das Öffnen von „Synapse 5“ im Internet Explorer blockierten. |
WINEP-40625 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control „Expand“, eine Sprach-IP-Anwendung für eine interne Website, blockierten. |
WINEP-40622 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control Probleme mit einer Fremdanbieter-Anwendung verursachten. |
WINEP-40586 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem wegen Web Protection und Web Control die Honeywell-Website für den Digital Video Manager (DVM) nicht mehr funktionierte. |
WINEP-40578 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control den Zugriff auf die Website einer internen Anwendung blockierten. |
WINEP-40565 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control Latenzprobleme bei einer Webanwendung für ein Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) verursachten. |
WINEP-40563 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control Probleme beim Laden interner Websites verursachten. |
WINEP-40548 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control das Laden eines Fremdanbieter-Plug-Ins behinderten. |
WINEP-40642 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control PSH-Flags (Push-Flags) von TCP (Transmission Control Protocol) verwarf. |
WINEP-40619 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem es nach dem Verbinden und Trennen eines F5 BIG-IP-Clients zu Latenzproblemen und langsamem Internet-Surfen kam. |
WINEP-40624 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem Web Protection und Web Control eine Fremdanbieter-Anwendung daran hinderte, Skripte in localhost zu laden. |
Diese Version erfordert zum Abschließen der Updates einen Neustart. Ihre Geräte bleiben auch in der Zwischenzeit geschützt.
Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für Installationen unter Windows 10 (32-Bit), Windows 8.1 und Windows 8.
Diese Version enthält keine aktualisierten Komponenten oder gelösten Probleme.
Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für Installationen unter Windows 7.
Diese Version enthält keine aktualisierten Komponenten oder gelösten Probleme.
Informationen zu den Änderungen von Sophos Endpoint Advanced finden Sie in den Versionsinfos zu Sophos Endpoint Advanced.
Informationen zu den Änderungen von Sophos Intercept X finden Sie in den Versionsinfos zu Sophos Intercept X.
Informationen zu den Verbesserungen und neuen Funktionen in Sophos Central finden Sie in Was ist neu bei Sophos Central.
Die Informationen in dieser Tabelle gelten für Installationen unter Windows 10 (64-Bit) und neuer.
Sophos Core Agent Windows 10 (64-Bit) und neuer |
2022.1.1.3 Juni 2022 |
2022.1.0.78 Mai 2022 |
2.20.13 April 2022 |
2.20.11 Februar 2022 |
2.20.10 Januar 2022 |
2.20.6 Dezember 2021 |
2.20.4.1 November 2021 |
2.20.4 November 2021 |
2.19.8 Oktober 2021 |
2.19.7 September 2021 |
2.19.6 August 2021 |
2.19.5 Juli 2021 |
2.19.3 Juli 2021 |
2.18.2 April 2021 |
2.15.4 Januar 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.9.244 | 1.9.244 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.6.50.0 | 1.6.50.0 |
Sophos AutoUpdate | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 | 6.11.299 | 6.11.299 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.7.352.352 | 6.7.352.352 |
Sophos Clean | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.4.1 | 3.9.4.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.13.1014 | 6.13.1014 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.8.296 | 6.7.306 |
Sophos Endpoint Defense | 3.1.0.2175 | 3.1.0.2175 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 | 3.0.1.851 | 3.0.1.851 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 2.2.6.735 | 2.2.6.735 |
Sophos Endpoint UI | 2.5.286 | 2.5.286 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.206.0 | 2.4.206.0 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.2.6 | 2.1.44 |
Sophos File Scanner | 1.9.23.86 | 1.9.23.86 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 | 1.9.7.5 | 1.9.7.5 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.7.952 | 1.7.952 |
Sophos Health Service | 2.9.152 | 2.9.152 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.6.2 | 2.5.153 |
Sophos Live Query | 3.5.0.420 | 3.5.0.420 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.2.1.206 | 3.1.0.181 |
Sophos Live Terminal | 1.5.245 | 1.5.245 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.2.131 | 1.2.131 |
Sophos Management Communication System | 4.16.273 | 4.16.273 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.14.353.0 | 4.14.353.0 | 4.14.203.0 | 4.14.203.0 | 4.14.52.0 | 4.13.16.0 | 4.13.16.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.16.2621 | 1.16.1253 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 | 1.15.781 | 1.15.768.0 | 1.14.663 | 1.14.661 | 1.11.194 | 1.14.38.0 | 1.14.38.0 | 1.11.194 | 1.11.194 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.0.236.0 | 3.0.217.0 |
Sophos Uninstaller | 1.13.145 | 1.13.145 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 |
Threat Detection Engine | 3.85.1.12 | 3.85.1.12 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 |
Sophos Update Cache | 1.9.0.143 | 1.9.0.143 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.339 | 1.8.0.307 | 1.8.0.307 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.1.43 | 2.1.43 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | ||
Machine Learning Engine | 1.8.13.2 | 1.8.13.2 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | ||
Tool zum Entfernen von Fremdsoftware | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
Die Informationen in dieser Tabelle gelten für Installationen unter Windows 10 (32-Bit), Windows 8.1 und Windows 8.
Sophos Core Agent Windows 10 (32-Bit), Windows 8.1, Windows 8 |
2022.1.1.3 Juni 2022 |
2022.1.0.78 Mai 2022 |
2.20.13 April 2022 |
2.20.11 Februar 2022 |
2.20.10 Januar 2022 |
2.20.6 Dezember 2021 |
2.20.4.1 November 2021 |
2.20.4 November 2021 |
2.19.8 Oktober 2021 |
2.19.7 September 2021 |
2.19.6 August 2021 |
2.19.5 Juli 2021 |
2.19.3 Juli 2021 |
2.18.2 April 2021 |
2.15.4 Januar 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.6.50.0 | 1.6.50.0 |
Sophos AutoUpdate | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 | 6.11.299 | 6.11.299 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.7.352.352 | 6.7.352.352 |
Sophos Clean | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.4.1 | 3.9.4.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.8.296 | 6.7.306 |
Sophos Endpoint Defense | 3.0.2.81 | 3.0.2.81 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 | 3.0.1.851 | 3.0.1.851 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 2.2.6.735 | 2.2.6.735 |
Sophos Endpoint UI | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.206.0 | 2.4.206.0 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.2.6 | 2.1.44 |
Sophos File Scanner | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 | 1.9.7.5 | 1.9.7.5 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.7.952 | 1.7.952 |
Sophos Health Service | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.6.2 | 2.5.153 |
Sophos Live Query | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.2.1.206 | 3.1.0.181 |
Sophos Live Terminal | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.2.131 | 1.2.131 |
Sophos Management Communication System | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.14.353.0 | 4.14.353.0 | 4.14.203.0 | 4.14.203.0 | 4.14.52.0 | 4.13.16.0 | 4.13.16.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.15.921 | 1.15.921 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 | 1.15.781 | 1.15.768.0 | 1.14.663 | 1.14.661 | 1.11.194 | 1.14.38.0 | 1.14.38.0 | 1.11.194 | 1.11.194 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.0.236.0 | 3.0.217.0 |
Sophos Uninstaller | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 |
Threat Detection Engine | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 |
Sophos Update Cache | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.339 | 1.8.0.307 | 1.8.0.307 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | ||
Machine Learning Engine | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | ||
Tool zum Entfernen von Fremdsoftware | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
Die Informationen in dieser Tabelle gelten für Installationen unter Windows 7.
Sophos Core Agent Windows 7 |
2022.1.1.3 Juni 2022 |
2022.1.0.78 Mai 2022 |
2.20.13 April 2022 |
2.20.11 Februar 2022 |
2.20.10 Januar 2022 |
2.20.6 Dezember 2021 |
2.20.4.1 November 2021 |
2.20.4 November 2021 |
2.19.8 Oktober 2021 |
2.19.7 September 2021 |
2.19.6 August 2021 |
2.19.5 Juli 2021 |
2.19.3 Juli 2021 |
2.18.2 April 2021 |
2.15.4 Januar 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophos Antimalware Scan Interface Protection | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.8.59 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.7.79 | 1.6.50.0 | 1.6.50.0 |
Sophos AutoUpdate | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.86 | 6.12.76 | 6.11.299 | 6.11.299 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.9.360 | 6.7.352.352 | 6.7.352.352 |
Sophos Clean | 3.9.114.1 | 3.9.114.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.14.1 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.8.10 | 3.9.4.1 | 3.9.4.1 |
Sophos Diagnostic Utility | 6.12.111 | 6.12.111 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.11.234 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.9.410 | 6.8.296 | 6.7.306 |
Sophos Endpoint Defense | 3.0.2.81 | 3.0.2.81 | 3.0.1.947 | 3.0.1.878 | 3.0.1.878 | 3.0.1.873 | 3.0.1.851 | 3.0.1.851 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1654 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 3.0.0.1639 | 2.2.6.735 | 2.2.6.735 |
Sophos Endpoint UI | 2.4.255 | 2.4.255 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.230 | 2.4.206.0 | 2.4.206.0 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.3.150 | 2.2.6 | 2.1.44 |
Sophos File Scanner | 1.9.116.5 | 1.9.116.5 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.16.3 | 1.9.10.1 | 1.9.7.5 | 1.9.7.5 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.8.24.0 | 1.7.952 | 1.7.952 |
Sophos Health Service | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.8.130.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.7.28.0 | 2.6.2 | 2.5.153 |
Sophos Live Query | 3.4.1.6 | 3.4.1.6 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.4.0.320 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.3.0.267 | 3.2.1.206 | 3.1.0.181 |
Sophos Live Terminal | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.4.80.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.3.23.0 | 1.2.131 | 1.2.131 |
Sophos Management Communication System | 4.15.95 | 4.15.95 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.79 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.15.70.0 | 4.14.353.0 | 4.14.353.0 | 4.14.203.0 | 4.14.203.0 | 4.14.52.0 | 4.13.16.0 | 4.13.16.0 |
Sophos Network Threat Protection | 1.15.921 | 1.15.921 | 1.15.869 | 1.15.835 | 1.15.827 | 1.15.783 | 1.15.781 | 1.15.768.0 | 1.14.663 | 1.14.661 | 1.11.194 | 1.14.38.0 | 1.14.38.0 | 1.11.194 | 1.11.194 |
Sophos Self Help Tool | 3.2.291.0 | 3.2.291.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.88.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.1.9.0 | 3.0.236.0 | 3.0.217.0 |
Sophos Uninstaller | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.12.133.133 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 | 1.10.54 |
Threat Detection Engine | 3.85.1 | 3.85.1 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.4 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.83.3 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 | 3.80.1 |
Sophos Update Cache | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.422 | 1.8.0.339 | 1.8.0.307 | 1.8.0.307 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 | 1.7.0.40 |
Sophos Endpoint Firewall Management | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 2.0.20.20 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | 1.2.0.17 | ||
Machine Learning Engine | 1.8.108.1 | 1.8.108.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.7.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.8.4.1 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | 1.7.4 | ||
Tool zum Entfernen von Fremdsoftware | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 | 0.1.25 |
Beginnend mit Version 2.20.13 geben wir an, für welche Windows-Version die Versionsinfos gelten.
Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für Installationen unter Windows 10 (64-Bit) und neuer.
Diese Version enthält aktualisierte Zertifikate (einschließlich des Stammzertifikats) für unsere Komponenten. Falls die Zertifikate nicht validiert werden können oder über andere, nicht vertrauenswürdige Mechanismen verwaltet werden, kann dies zu Problemen bei der Installation führen. Siehe Automatische Aktualisierung von Stammzertifikaten ist ausgeschaltet und kann Installations- und Kommunikationsprobleme verursachen (englisch).
Sophos Antimalware Scan Interface Protection wurde auf Version 1.9.244 aktualisiert.
Sophos AutoUpdate wurde auf Version 6.13.1014 aktualisiert.
Sophos Diagnostic Utility wurde auf Version 6.13.1014 aktualisiert.
Sophos Endpoint Defense wurde auf Version 3.1.0.2175 aktualisiert.
Sophos Endpoint Firewall Management wurde auf Version 2.1.43 aktualisiert.
Sophos Endpoint UI wurde auf Version 2.5.286 aktualisiert.
Sophos File Scanner wurde auf Version 1.9.23.86 aktualisiert.
Sophos Health Service wurde auf Version 2.9.152 aktualisiert.
Sophos Live Query wurde auf Version 3.5.0.420 aktualisiert.
Sophos Live Terminal wurde auf Version 1.5.245 aktualisiert.
Sophos Management Communication System wurde auf Version 4.16.273 aktualisiert.
Sophos Network Threat Protection wurde auf Version 1.16.1253 aktualisiert.
Sophos Self Help Tool wurde auf Version 3.2.291.0 aktualisiert.
Machine Learning Engine wurde auf Version 1.8.13.2 aktualisiert.
Sophos Update Cache wurde auf Version 1.9.0.143 aktualisiert.
Threat Detection Engine wurde auf Version 3.85.1.12 aktualisiert.
Sophos Uninstaller wurde auf Version 1.13.145 aktualisiert.
Problem-ID | Komponente | Beschreibung |
---|---|---|
WINEP-38036 | Sophos AutoUpdate | Problem behoben, bei dem falsche Versionsnummern für zugewiesene Produkte in Sophos Central angezeigt wurden. |
WINEP-37680 | Sophos AutoUpdate | Problem behoben, bei dem Updates aufgrund eines nicht signierten lokalen Installers fehlschlugen. |
WINEP-40561 | Sophos Endpoint Defense | Problem behoben, bei dem die Dateizählung durch ssp.exe bei On-Demand-Scans aufhörte, wenn ein Executable in einer Ausschlussregel enthalten war. |
WINEP-39834 | Sophos Endpoint Defense | Problem behoben, bei dem nach dem Scannen einer Named Pipe Datei-Öffnen-Dialoge nicht mehr korrekt funktionierten. |
WINEP-39766 | Sophos Endpoint Defense | Problem behoben, bei dem Data Loss Prevention dazu führte, dass Internetbrowser nicht mehr korrekt funktionierten. |
WINEP-39734 | Sophos Endpoint Defense | Problem behoben, bei dem Sophos Endpoint Defense Ausschlüsse ignorierte. |
WINEP-39691 | Sophos Endpoint Defense | Problem behoben, bei dem Sophos Scan Coordinator nicht ausgeführt wurde, wenn Google Drive eingeschaltet war. |
WINEP-37863 | Sophos File Scanner | Verbesserung des Startup-Dienstes. |
WINEP-40340 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem das Laden von Webseiten fehlschlug. |
WINEP-40094 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem die Online-Version von Microsoft Outlook ihre Ordner nicht korrekt aktualisierte. |
WINEP-40084 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem eine lange Verzögerung bei SXL4-Antworten (Sophos Extensible List) zu HTTPS-Fehlern führte. |
WINEP-39948 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem das Laden von Bildern auf einer Webseite fehlschlug. |
WINEP-39546 | Sophos Network Threat Protection | Problem behoben, bei dem H.264-Web-Kameras keine Streams angezeigt haben. |
